| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARROS | Goncalo | POR | IPE |
| 2 | DUARTE | Eduardo | POR | IPE |
| 3 | CANDEIAS | Ricardo | POR | IPE |
| 3 | GNANDT | Csaba | POR | CER |
| 5 | BONIFACIO | Gustavo | POR | AAACM |
| 6 | FARINHA | Joao | POR | ESGRIMALGARVE |
| 7 | GRACA | Alexandre | POR | ESGRIMALGARVE |
| 8 | GODINHO | Jose Pedro | POR | GCP |
| 9 | TEIXEIRA | Miguel | POR | CAE |
| 10 | COIAS | Luis | POR | AAACM |
| 11 | GODINHO | Jose | POR | CDCFUNDAO |
| 12 | DELGADO | Henrique | POR | BFC |
| 13 | SUBTIL | Joao | POR | AAACM |
| 14 | FERNANDES | Antony | POR | BFC |
| 14 | PEREIRA | Jose Nuno | POR | AAACM |
Document Engarde - 09-05-2021 09:24:13