| 1 | FRAZAO Miguel | Cae | |||||
| FRAZAO Miguel | |||||||
| 32 | |||||||
| FRAZAO Miguel | |||||||
| 17 | RIBEIRO Gustavo | Cesa | 15/9 | ||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 16 | VALDREZ Miguel | Cm | 15/6 | ||||
| FRAZAO Miguel | |||||||
| 9 | ESTACA Jose | Aejg | 15/10 | ||||
| ESTACA Jose | |||||||
| 24 | SILVA Miguel | Cef | 15/8 | ||||
| MATEUS Pedro | |||||||
| 25 | CHACON Ethan | Cef | 15/9 | ||||
| MATEUS Pedro | |||||||
| 8 | MATEUS Pedro | Cesa | 15/6 | ||||
| FRAZAO Miguel | |||||||
| 5 | TALEIGO Duarte | Cesa | 15/8 | ||||
| TALEIGO Duarte | |||||||
| 28 | |||||||
| TALEIGO Duarte | |||||||
| 21 | COELHO Vasco | Aaacm | 15/12 | ||||
| GARCIA Guilherme | |||||||
| 12 | GARCIA Guilherme | Cae | 15/8 | ||||
| TALEIGO Duarte | |||||||
| 13 | RODRIGUES Antono | Cpm | 15/9 | ||||
| RODRIGUES Antono | |||||||
| 20 | LEBREIRO Pedro | Cm | 15/12 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 29 | 15/10 | ||||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 4 | PEIXOTO Antonio | Cae | |||||
| FRAZAO Filipe | |||||||
| 3 | MARQUES Leonardo | Cst | 15/14 | ||||
| MARQUES Leonardo | |||||||
| 30 | |||||||
| MARQUES Leonardo | |||||||
| 19 | ESTEVES Filipe | Cesa | 15/12 | ||||
| DIAS Henrique | |||||||
| 14 | DIAS Henrique | Cesa | 15/10 | ||||
| SERNADAS Tomas | |||||||
| 11 | SERNADAS Tomas | Cae | 15/12 | ||||
| SERNADAS Tomas | |||||||
| 22 | SANTOS Guilherme | Upper Score | 15/8 | ||||
| SERNADAS Tomas | |||||||
| 27 | 15/5 | ||||||
| CUSTODIO Sancho | |||||||
| 6 | CUSTODIO Sancho | Cae | |||||
| FRAZAO Filipe | |||||||
| 7 | LOURO Frederico | Cae | 15/6 | ||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 26 | |||||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 23 | ESPADA Antonio | Upper Score | 15/14 | ||||
| ANTUNES Frederico | |||||||
| 10 | ANTUNES Frederico | Cst | 15/9 | ||||
| FRAZAO Filipe | |||||||
| 15 | ONOFRE Diogo | Cm | 15/8 | ||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 18 | CRUZ Diogo | Cae | 15/12 | ||||
| FRAZAO Filipe | |||||||
| 31 | 15/9 | ||||||
| FRAZAO Filipe | |||||||
| 2 | FRAZAO Filipe | Cae |
Document Engarde - 01-05-2021 13:34:56