| 1 | MACEDO Luis | Gcp | |||||
| MACEDO Luis | |||||||
| 32 | |||||||
| MACEDO Luis | |||||||
| 17 | AGOSTINHO Leonardo | Aejg | 15/10 | ||||
| PIRES Goncalo | |||||||
| 16 | PIRES Goncalo | Gcp | 15/9 | ||||
| MACEDO Luis | |||||||
| 9 | SILVA Manuel | Scp | 15/6 | ||||
| SILVA Manuel | |||||||
| 24 | MIRANDA Mario | Scp | 15/9 | ||||
| ALVES Duarte | |||||||
| 25 | BOSSA Santiago | Scp | 15/9 | ||||
| ALVES Duarte | |||||||
| 8 | ALVES Duarte | Aejg | 15/7 | ||||
| MACEDO Luis | |||||||
| 5 | PEDRO Tomás | Gcp | 15/11 | ||||
| PEDRO Tomás | |||||||
| 28 | |||||||
| GUIMARAES Jose Pedro | |||||||
| 21 | GUIMARAES Jose Pedro | Scp | 15/11 | ||||
| GUIMARAES Jose Pedro | |||||||
| 12 | LAIRES Bernardo | Scp | 15/9 | ||||
| GUIMARAES Jose Miguel | |||||||
| 13 | GUIMARAES Jose Miguel | Scp | 15/4 | ||||
| GUIMARAES Jose Miguel | |||||||
| 20 | MOORE Robert | Aejg | 15/14 | ||||
| GUIMARAES Jose Miguel | |||||||
| 29 | 15/14 | ||||||
| MACEDO Pedro | |||||||
| 4 | MACEDO Pedro | Aejg | |||||
| CHARREU Jose | |||||||
| 3 | CHARREU Antonio | Aejg | 15/12 | ||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 30 | |||||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 19 | RIBEIRO Joao | Scp | 15/8 | ||||
| MENEZES Duarte | |||||||
| 14 | MENEZES Duarte | Gcp | 15/5 | ||||
| AVELAR Luis | |||||||
| 11 | COSTA Rui | Scp | 15/6 | ||||
| COSTA Rui | |||||||
| 22 | ESTACA Joao | Aejg | 15/8 | ||||
| AVELAR Luis | |||||||
| 27 | 15/8 | ||||||
| AVELAR Luis | |||||||
| 6 | AVELAR Luis | Gcp | |||||
| CHARREU Jose | |||||||
| 7 | PEDRO Francisco | Gcp | 15/12 | ||||
| PEDRO Francisco | |||||||
| 26 | CABRAL Joao | Scp | 15/8 | ||||
| MURTEIRA Jose | |||||||
| 23 | MONGE Tomás | Aejg | 15/6 | ||||
| MURTEIRA Jose | |||||||
| 10 | MURTEIRA Jose | Aejg | 15/1 | ||||
| CHARREU Jose | |||||||
| 15 | COSTA Danilo | Scp | 15/7 | ||||
| CALEJO Tiago | |||||||
| 18 | CALEJO Tiago | Scp | 15/13 | ||||
| CHARREU Jose | |||||||
| 31 | 15/8 | ||||||
| CHARREU Jose | |||||||
| 2 | CHARREU Jose | Aejg |
Document Engarde - 09-05-2021 09:32:22