| 1 | PEDRO Tomás | Gcp | ||||
| PEDRO Tomás | ||||||
| 16 | VALE Afonso | Gcp | 15/0 | |||
| PEDRO Tomás | ||||||
| 9 | CABRAL Joao | Scp | 15/5 | |||
| CABRAL Joao | ||||||
| 8 | ESTACA Joao | Aejg | 15/13 | |||
| MURTEIRA Jose | ||||||
| 5 | MURTEIRA Jose | Aejg | 15/14 | |||
| MURTEIRA Jose | ||||||
| 12 | PIRES Goncalo | Gcp | 15/10 | |||
| MURTEIRA Jose | ||||||
| 13 | MONGE Tomás | Aejg | 15/4 | |||
| MONGE Tomás | ||||||
| 4 | CALEJO Tiago | Scp | 12/11 | |||
| CHARREU Antonio | ||||||
| 3 | PEDRO Antonio | Gcp | 15/10 | |||
| PEDRO Antonio | ||||||
| 14 | BOSSA Santiago | Scp | 15/9 | |||
| MENEZES Duarte | ||||||
| 11 | GUIMARAES Jose Pedro | Scp | 15/14 | |||
| MENEZES Duarte | ||||||
| 6 | MENEZES Duarte | Gcp | 15/10 | |||
| CHARREU Antonio | ||||||
| 7 | COSTA Danilo | Scp | 15/8 | |||
| COSTA Danilo | ||||||
| 10 | ALVES Duarte | Aejg | 15/8 | |||
| CHARREU Antonio | ||||||
| 15 | RIBEIRO Joao | Scp | 15/8 | |||
| CHARREU Antonio | ||||||
| 2 | CHARREU Antonio | Aejg | 15/4 |
Document Engarde - 01-05-2021 18:28:06