| 1 | BARROS Goncalo | Ipe | ||||
| BARROS Goncalo | ||||||
| 16 | ||||||
| BARROS Goncalo | ||||||
| 9 | GODINHO Jose Pedro | Gcp | 15/8 | |||
| GODINHO Jose Pedro | ||||||
| 8 | COIAS Luis | Aaacm | 15/7 | |||
| BARROS Goncalo | ||||||
| 5 | TEIXEIRA Miguel | Cae | 15/7 | |||
| GNANDT Csaba | ||||||
| 12 | GNANDT Csaba | Cer | 15/12 | |||
| GNANDT Csaba | ||||||
| 13 | SUBTIL Joao | Aaacm | 15/11 | |||
| BONIFACIO Gustavo | ||||||
| 4 | BONIFACIO Gustavo | Aaacm | 15/14 | |||
| BARROS Goncalo | ||||||
| 3 | DUARTE Eduardo | Ipe | 15/7 | |||
| DUARTE Eduardo | ||||||
| 14 | FERNANDES Antony | Bfc | 15/2 | |||
| DUARTE Eduardo | ||||||
| 11 | DELGADO Henrique | Bfc | 15/8 | |||
| FARINHA Joao | ||||||
| 6 | FARINHA Joao | Esgrimalgarve | 15/7 | |||
| DUARTE Eduardo | ||||||
| 7 | GRACA Alexandre | Esgrimalgarve | 15/6 | |||
| GRACA Alexandre | ||||||
| 10 | GODINHO Jose | Cdcfundao | 15/6 | |||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||
| 15 | PEREIRA Jose Nuno | Aaacm | 15/11 | |||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||
| 2 | CANDEIAS Ricardo | Ipe | 15/7 |
Document Engarde - 09-05-2021 09:25:53