| Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRADINHAS | Leonor | POR | CPM | 1.000 | 12 | 15 | qualificado |
| 2 | CHANDR | Yuti | POR | BAIRRO ANJOS | 1.000 | 12 | 12 | qualificado |
| 3 | MELO | Xavier | POR | CST | 1.000 | 10 | 15 | qualificado |
| 4 | SOUSA | Andre | POR | CPM | 0.800 | 8 | 13 | qualificado |
| 5 | CORREIA | Carlota | POR | CAE | 0.750 | 2 | 9 | qualificado |
| 6 | LOURENÇO | Apolo | POR | CESA | 0.600 | 5 | 13 | qualificado |
| 7 | TEIXEIRA | Martin | POR | CAE | 0.600 | 2 | 11 | qualificado |
| 8 | VDOVYKA | Myron | POR | CESA | 0.600 | 1 | 11 | qualificado |
| 9 | COSTA | Clara | POR | CAE | 0.500 | 0 | 8 | qualificado |
| 10 | CORREIA | Mateus | POR | CAE | 0.400 | -1 | 8 | qualificado |
| 11 | FIDALGO | Cosntança | POR | CPM | 0.400 | -2 | 8 | qualificado |
| 12 | BARRADAS | Afonso | POR | CPM | 0.400 | -4 | 7 | qualificado |
| 13 | TOME | Matias | POR | CESA | 0.250 | -6 | 5 | qualificado |
| 14 | MATTOS | Nina | POR | CAE | 0.200 | -6 | 6 | qualificado |
| 15 | CRUZ | Pilar | POR | CAE | 0.000 | -8 | 4 | qualificado |
| 16 | ROSA | Rafael | POR | UPPERSCORE | 0.000 | -10 | 5 | qualificado |
| 17 | BRAGANÇA | Guilherme | POR | CAE | 0.000 | -15 | 0 | qualificado |
Document Engarde - 26-06-2021 11:03:09