| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUES | Antonio | POR | USAD |
| 2 | GOMES | Manuel | POR | CST |
| 3 | AMARAL | Sebastiao | POR | CST |
| 3 | ANTUNES | Francisco | POR | C.D.M. II |
| 5 | ALBERGARIA | Tiago | POR | USAD |
| 6 | SOUSA | Rafael | POR | CM |
| 7 | MELO | Carlos | POR | CM |
| 8 | PIRES | Salvador | POR | CPM |
| 9 | PEREIRA | Manuel | POR | CST |
| 10 | LILA | Ricardo | POR | BAIRRO ANJOS |
| 11 | FLAMBÓ | Dinis | POR | CAE |
| 12 | RIBEIRO | Rafael | POR | BAIRRO ANJOS |
| 13 | RAMUSGA | Pedro | POR | USAD |
| 14 | CRUZ | Manuel | POR | CM |
Document Engarde - 06-06-2021 13:06:51