| 1 | MACHAQUEIRO Francisca | Cpm | |||||
| MACHAQUEIRO Francisca | |||||||
| 32 | |||||||
| MACHAQUEIRO Francisca | |||||||
| 17 | CHARECA Carlota | Bairro Anjos | 15/11 | ||||
| CHARECA Carlota | |||||||
| 16 | PIRES Salvador | Cpm | 15/13 | ||||
| MACHAQUEIRO Francisca | |||||||
| 9 | MALCATANHO Maria João | Bairro Anjos | 15/11 | ||||
| MALCATANHO Maria João | |||||||
| 24 | |||||||
| RODRIGUES Madalena | |||||||
| 25 | 15/8 | ||||||
| RODRIGUES Madalena | |||||||
| 8 | RODRIGUES Madalena | Cpm | |||||
| MACHAQUEIRO Francisca | |||||||
| 5 | FLAMBÓ Dinis | Cae | 15/3 | ||||
| FLAMBÓ Dinis | |||||||
| 28 | |||||||
| FLAMBÓ Dinis | |||||||
| 21 | 15/10 | ||||||
| CRUZ Manuel | |||||||
| 12 | CRUZ Manuel | Cm | |||||
| FLAMBÓ Dinis | |||||||
| 13 | GODINHO Noe | Cae | 15/14 | ||||
| GODINHO Noe | |||||||
| 20 | |||||||
| LILA Ricardo | |||||||
| 29 | 15/2 | ||||||
| LILA Ricardo | |||||||
| 4 | LILA Ricardo | Bairro Anjos | |||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 3 | SOUSA Rafael | Cm | 15/6 | ||||
| SOUSA Rafael | |||||||
| 30 | |||||||
| SOUSA Rafael | |||||||
| 19 | VEIGA Tiago | Cae | 15/12 | ||||
| RAMUSGA Pedro | |||||||
| 14 | RAMUSGA Pedro | Usad | 15/13 | ||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 11 | ALBERGARIA Tiago | Usad | 15/12 | ||||
| ALBERGARIA Tiago | |||||||
| 22 | |||||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 27 | 15/7 | ||||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 6 | RODRIGUES Antonio | Usad | |||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 7 | MELO Leonor | Cst | 15/14 | ||||
| MELO Leonor | |||||||
| 26 | |||||||
| MELO Carlos | |||||||
| 23 | 15/14 | ||||||
| MELO Carlos | |||||||
| 10 | MELO Carlos | Cm | |||||
| MELO Carlos | |||||||
| 15 | SOARES Margarida | Cesa | 15/12 | ||||
| SOARES Margarida | |||||||
| 18 | ZOE Alexandra | Cpm | 15/2 | ||||
| ESTEVES Leonor | |||||||
| 31 | 15/7 | ||||||
| ESTEVES Leonor | |||||||
| 2 | ESTEVES Leonor | Cesa |
Document Engarde - 26-06-2021 17:15:04