| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUES | Antonio | POR | USAD |
| 2 | GARCIA | Guilherme | POR | CAE |
| 3 | ALBERGARIA | Tiago | POR | USAD |
| 3 | LUCAS | Nicolas | POR | AEJG |
| 5 | VALDREZ | Miguel | POR | CM |
| 6 | LAVOS | Filipe | POR | BAIRRO ANJOS |
| 7 | RODRIGUES | Daniel | POR | C.D.MARIA II |
| 8 | AMARAL | Sebastiao | POR | CST |
| 9 | SOUSA | Rafael | POR | CM |
| 10 | ANTUNES | Francisco | POR | C.D.MARIA II |
| 11 | DIONISIO | Francisco | POR | USAD |
| 12 | GOMES | Manuel | POR | CST |
| 13 | FLAMBÓ | Dinis | POR | CAE |
| 14 | LILA | Ricardo | POR | BAIRRO ANJOS |
| 15 | DIAS | Francisco | POR | AEJG |
| 16 | MELO | Carlos | POR | CM |
| 17 | CRUZ | Manuel | POR | CM |
| 18 | MONTEIRO | Joao | POR | BAIRRO ANJOS |
| 19 | RAMUSGA | Pedro | POR | USAD |
Document Engarde - 23-10-2021 12:50:47