| 1 | OLIVEIRA Francisco | Scp | |||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 32 | |||||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 17 | ANTUNES Henrique | Gcp | 15/8 | ||||
| ANTUNES Henrique | |||||||
| 16 | LEVY Carlota | Gcp | 15/0 | ||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 9 | LUIS Lara | Cdrs | 15/1 | ||||
| MARTINS David | |||||||
| 24 | MARTINS David | Aejg | 15/0 | ||||
| SILVA Dinis | |||||||
| 25 | SILVA Dinis | Scp | 15/7 | ||||
| SILVA Dinis | |||||||
| 8 | MACEDO Lara | Edv | 15/0 | ||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 5 | VALE Afonso | Gcp | 15/5 | ||||
| VALE Afonso | |||||||
| 28 | SOUSA Vitória | Scp | 15/0 | ||||
| VALE Afonso | |||||||
| 21 | GONCZY Tomas | Gcp | 15/7 | ||||
| CARDOSO Joao | |||||||
| 12 | CARDOSO Joao | Gcp | 15/5 | ||||
| GONCALVES Andre | |||||||
| 13 | PINHEIRO Rodrigo | Scp | 15/9 | ||||
| PINHEIRO Rodrigo | |||||||
| 20 | GUERRA Joaquim | Gcp | 15/8 | ||||
| GONCALVES Andre | |||||||
| 29 | PEREIRA Raul | Scp | 15/3 | ||||
| GONCALVES Andre | |||||||
| 4 | GONCALVES Andre | Gcp | 15/2 | ||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 3 | LOPES Benedita | Gcp | 15/5 | ||||
| LOPES Benedita | |||||||
| 30 | |||||||
| FIGUEIREDO Tiago | |||||||
| 19 | GARNEL Leonor | Gcp | 15/0 | ||||
| FIGUEIREDO Tiago | |||||||
| 14 | FIGUEIREDO Tiago | Gcp | 15/0 | ||||
| NOGUEIRA Enzo | |||||||
| 11 | CARVALHO Leonardo | Aejg | 15/4 | ||||
| CARVALHO Leonardo | |||||||
| 22 | FERREIRA Simao | Gcp | 15/2 | ||||
| NOGUEIRA Enzo | |||||||
| 27 | CARVALHO Francisco | Gcp | 15/3 | ||||
| NOGUEIRA Enzo | |||||||
| 6 | NOGUEIRA Enzo | Scp | 15/1 | ||||
| NOGUEIRA Enzo | |||||||
| 7 | DANTAS Miguel | Scp | 15/9 | ||||
| DANTAS Miguel | |||||||
| 26 | SILVA Leonor | Scp | 15/0 | ||||
| DANTAS Miguel | |||||||
| 23 | RIBEIRO Carlos | Gcp | 15/13 | ||||
| FREITAS Guilherme | |||||||
| 10 | FREITAS Guilherme | Csjgaula | 15/4 | ||||
| DANTAS Miguel | |||||||
| 15 | MACHADO Diogo | Cd1ºmaio | 15/7 | ||||
| MACHADO Diogo | |||||||
| 18 | BIDARRA Alfredo | Gcp | 15/7 | ||||
| CATANHO Rodrigo | |||||||
| 31 | 15/7 | ||||||
| CATANHO Rodrigo | |||||||
| 2 | CATANHO Rodrigo | Cd1ºmaio |
Document Engarde - 23-10-2021 18:29:35