INFANTIL 1
ESPADA BENJAMINS
27 NOVEMBRO 2021
LEIRIA

Classificação, volta no 1

 Cl   Apelido   Nome   País   Clube   Vic/assalto   Ind.   Td   Grupo 
 1   NORONHA   Francisco   POR   CM   1.000   15   18   qualificado 
 2   SILVA   Joao   POR   CM   1.000   14   18   qualificado 
 3   MELO   Xavier   POR   CST   1.000   13   18   qualificado 
 4   SOUSA   Andre   POR   CPM   1.000   12   18   qualificado 
 5   URBANO   Pilar   POR   CST   1.000   12   15   qualificado 
 6   MOTA   Teresa   POR   CST   1.000   11   15   qualificado 
 7   MELO   Margarida   POR   CST   0.833   13   17   qualificado 
 8   GOMES   Gabriel   POR   CST   0.833   11   16   qualificado 
 9   ROSA   Rafael   POR   UPPERSCORE   0.833   10   16   qualificado 
 10   TEIXEIRA   Martin   POR   CAE   0.833   6   15   qualificado 
 11   VIEIRA   Simao   POR   BAIRRO ANJOS   0.800   6   13   qualificado 
 12   COUTO   Sarai   POR   CEF   0.800   4   13   qualificado 
 13   LINO   Pedro   POR   CST   0.667   6   15   qualificado 
 14   CHANDR   Yuti   POR   BAIRRO ANJOS   0.667   6   14   qualificado 
 15   TORRADINHAS   Leonor   POR   CPM   0.667   4   13   qualificado 
 16   FERREIRA   Simao   POR   BAIRRO ANJOS   0.667   2   13   qualificado 
 17   COSTA   Pedro   POR   CEF   0.600   4   12   qualificado 
 18   LAGOS   Alice   POR   BAIRRO ANJOS   0.600   3   12   qualificado 
 19   FIDALGO   Constança   POR   CPM   0.500   4   14   qualificado 
 20   SANTOS   Rafael   POR   BAIRRO ANJOS   0.500   3   12   qualificado 
 21   DUARTE   Lucas   POR   BAIRRO ANJOS   0.500   -1   14   qualificado 
 22   BARRADAS   Afonso   POR   CPM   0.500   -1   11   qualificado 
 23   GENTIL   Caio   POR   CST   0.400   -2   9   qualificado 
 24   MOTA   Afonso   POR   UPPERSCORE   0.400   -4   9   qualificado 
 25   CORREIA   Mateus   POR   CAE   0.333   -4   9   qualificado 
 26   SISMEIRO   Diogo   POR   BAIRRO ANJOS   0.333   -4   8   qualificado 
 27   SILVA   Ricardo   POR   CST   0.333   -5   8   qualificado 
 28   CORREIA   Carlota   POR   CAE   0.333   -8   8   qualificado 
 29   GOMES   Joao   POR   UPPERSCORE   0.200   -6   7   qualificado 
 30   CANDEIAS   Diego   POR   CAE   0.200   -7   6   qualificado 
 31   VIVEIROS   Oliver   POR   CAE   0.167   -7   8   qualificado 
 32   BAPTISTA   Miriam   POR   BAIRRO ANJOS   0.167   -8   8   qualificado 
 33   BRAGANÇA   Guilherme   POR   CAE   0.167   -9   6   qualificado 
 34   TEIXEIRA   Miguel   POR   CAE   0.167   -12   3   qualificado 
 35   TOMÉ   Matias   POR   CESA   0.000   -8   7   qualificado 
 36   BRAGANÇA   Francisco   POR   CAE   0.000   -13   5   qualificado 
 37   COUTINHO   Francisco   POR   CAE   0.000   -13   2   qualificado 
 38   MENDES   Dinis   POR   UPPERSCORE   0.000   -15   3   qualificado 
 38   GENTIL   Pedro   POR   CST   0.000   -15   3   qualificado 
 40   TEIXEIRA   Mateo   POR   CAE   0.000   -17   1   qualificado 

 
Document Engarde - 28-11-2021 13:09:47