INFANTIL 1
ESPADA BENJAMINS
27 NOVEMBRO 2021
LEIRIA

Classificação, volta no 2

 Cl   Apelido   Nome   País   Clube   Vic/assalto   Ind.   Td   Grupo 
 1   GENTIL   Pedro   POR   CST   1.000   12   12   qualificado 
 2   MELO   Margarida   POR   CST   1.000   11   15   qualificado 
 3   CORREIA   Mateus   POR   CAE   1.000   9   15   qualificado 
 4   BAPTISTA   Miriam   POR   BAIRRO ANJOS   1.000   9   12   qualificado 
 5   FIDALGO   Constança   POR   CPM   1.000   8   12   qualificado 
 6   MELO   Xavier   POR   CST   0.800   9   14   qualificado 
 7   LINO   Pedro   POR   CST   0.800   7   14   qualificado 
 8   MOTA   Teresa   POR   CST   0.800   5   13   qualificado 
 8   TORRADINHAS   Leonor   POR   CPM   0.800   5   13   qualificado 
 10   VIEIRA   Simao   POR   BAIRRO ANJOS   0.800   5   12   qualificado 
 11   MENDES   Dinis   POR   UPPERSCORE   0.750   6   9   qualificado 
 12   TOMÉ   Matias   POR   CESA   0.750   4   10   qualificado 
 13   SILVA   Ricardo   POR   CST   0.600   2   13   qualificado 
 14   NORONHA   Francisco   POR   CM   0.600   2   12   qualificado 
 14   SISMEIRO   Diogo   POR   BAIRRO ANJOS   0.600   2   12   qualificado 
 14   LAGOS   Alice   POR   BAIRRO ANJOS   0.600   2   12   qualificado 
 17   SILVA   Joao   POR   CM   0.600   2   11   qualificado 
 18   SANTOS   Rafael   POR   BAIRRO ANJOS   0.500   1   9   qualificado 
 19   TEIXEIRA   Miguel   POR   CAE   0.500   0   9   qualificado 
 20   DUARTE   Lucas   POR   BAIRRO ANJOS   0.500   0   8   qualificado 
 21   COUTINHO   Francisco   POR   CAE   0.500   -1   6   qualificado 
 22   GOMES   Joao   POR   UPPERSCORE   0.400   0   12   qualificado 
 23   GOMES   Gabriel   POR   CST   0.400   0   11   qualificado 
 24   CORREIA   Carlota   POR   CAE   0.400   -1   10   qualificado 
 25   ROSA   Rafael   POR   UPPERSCORE   0.400   -2   10   qualificado 
 26   FERREIRA   Simao   POR   BAIRRO ANJOS   0.400   -2   9   qualificado 
 27   GENTIL   Caio   POR   CST   0.250   -2   8   qualificado 
 28   BARRADAS   Afonso   POR   CPM   0.250   -7   4   qualificado 
 28   BRAGANÇA   Guilherme   POR   CAE   0.250   -7   4   qualificado 
 30   BRAGANÇA   Francisco   POR   CAE   0.250   -8   3   qualificado 
 31   COSTA   Pedro   POR   CEF   0.200   -6   8   qualificado 
 32   CHANDR   Yuti   POR   BAIRRO ANJOS   0.200   -6   7   qualificado 
 33   TEIXEIRA   Martin   POR   CAE   0.200   -6   6   qualificado 
 34   URBANO   Pilar   POR   CST   0.200   -7   7   qualificado 
 35   COUTO   Sarai   POR   CEF   0.200   -8   6   qualificado 
 36   VIVEIROS   Oliver   POR   CAE   0.000   -6   6   qualificado 
 37   TEIXEIRA   Mateo   POR   CAE   0.000   -9   3   qualificado 
 38   SOUSA   Andre   POR   CPM   0.000   -11   4   qualificado 
 39   CANDEIAS   Diego   POR   CAE   0.000   -12   3   qualificado 
 40   MOTA   Afonso   POR   UPPERSCORE   abandon1         abandono 

 
Document Engarde - 28-11-2021 13:10:12