| 1 | PEDRO Antonio | Gcp | |||||
| PEDRO Antonio | |||||||
| 32 | |||||||
| PEDRO Antonio | |||||||
| 17 | ROCHA Jose | Scp | 15/6 | ||||
| PIRES Ricardo | |||||||
| 16 | PIRES Ricardo | Gcp | 15/10 | ||||
| PEDRO Antonio | |||||||
| 9 | NUNES Bruno | Adrpdelgada | 15/7 | ||||
| NUNES Bruno | |||||||
| 24 | GUIMARAEES Diogo | Aejg | 15/5 | ||||
| NUNES Bruno | |||||||
| 25 | 10/9 | ||||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 8 | OLIVEIRA Francisco | Scp | |||||
| PEDRO Antonio | |||||||
| 5 | VALE Afonso | Gcp | 15/5 | ||||
| VALE Afonso | |||||||
| 28 | |||||||
| VALE Afonso | |||||||
| 21 | MIL-HOMENS Vasco | Esgrimabraga | 15/6 | ||||
| GONÇALVES Andre | |||||||
| 12 | GONÇALVES Andre | Gcp | 15/7 | ||||
| VALE Afonso | |||||||
| 13 | ANTUNES Henrique | Gcp | 15/12 | ||||
| GOIS Joao | |||||||
| 20 | GOIS Joao | Adrpdelgada | 15/7 | ||||
| FONSECA Mateus | |||||||
| 29 | 15/2 | ||||||
| FONSECA Mateus | |||||||
| 4 | FONSECA Mateus | Scp | |||||
| PEDRO Antonio | |||||||
| 3 | FARIA Joao | Adrpdelgada | 15/9 | ||||
| FARIA Joao | |||||||
| 30 | |||||||
| FARIA Joao | |||||||
| 19 | DUARTE Federico | Gcp | 15/6 | ||||
| DUARTE Federico | |||||||
| 14 | ANDRADE Mateus | Esgrimalgarve | 15/13 | ||||
| FARIA Joao | |||||||
| 11 | RAMOS Luis | Adrpdelgada | 15/8 | ||||
| MACHADO Diogo | |||||||
| 22 | MACHADO Diogo | Cd1maio | 15/6 | ||||
| CASTILHO Rodrigo | |||||||
| 27 | 15/8 | ||||||
| CASTILHO Rodrigo | |||||||
| 6 | CASTILHO Rodrigo | Edv | |||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 7 | CASTANHEIRA Luis | Scp | 15/3 | ||||
| CASTANHEIRA Luis | |||||||
| 26 | |||||||
| CASTANHEIRA Luis | |||||||
| 23 | CARVALHO Leonardo | Aejg | 15/10 | ||||
| CARVALHO Leonardo | |||||||
| 10 | NOGUEIRA Enzo | Scp | 15/6 | ||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 15 | FREITAS Guilherme | Csjgaula | 15/5 | ||||
| CARVALHO Sebastiao | |||||||
| 18 | CARVALHO Sebastiao | Gcp | 15/10 | ||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 31 | 15/6 | ||||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 2 | MARTINS Joao | Edv |
Document Engarde - 19-02-2022 18:45:42