| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE | Afonso | POR | GCP |
| 2 | FREITAS | Guilherme | POR | CSJGAULA |
| 3 | GONCALVES | Andre | POR | GCP |
| 3 | MACHADO | Diogo | POR | CD1ºMAIO |
| 5 | NOGUEIRA | Enzo | POR | SCP |
| 6 | CARVALHO | Leonardo | POR | AEJG |
| 7 | ANTUNES | Henrique | POR | GCP |
| 8 | OLIVEIRA | Francisco | POR | SCP |
| 9 | CATANHO | Rodrigo | POR | CD1ºMAIO |
| 10 | GOMES | Santiago | POR | CD1ºMAIO |
| 11 | PINHEIRO | Rodrigo | POR | SCP |
| 12 | DUARTE | Marcos | POR | ESGRIMA BRAGA |
| 13 | CARDOSO | Joao | POR | GCP |
| 14 | FREITAS | Henrique | POR | CD1ºMAIO |
| 15 | RIBEIRO | Carlos | POR | GCP |
| 16 | CARRETO | João | POR | NGD |
| 17 | NORONHA | Francisco | POR | CM |
| 18 | MARTINS | David | POR | AEJG |
| 19 | PEREIRA | Raul | POR | SCP |
| 20 | SILVÉRIO | Tomás | POR | AEJG |
| 21 | DIAS | Tomás | POR | EDV |
| 22 | SAMPAIO | João | POR | SCP |
| 23 | MORDIDO | Gabriel | POR | AEJG |
| 24 | FERREIRA | João | POR | EDV |
Document Engarde - 30-04-2022 13:42:03