| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GODINHO | José Pedro | POR | GCP |
| 2 | CANDEIAS | Ricardo | POR | IPE |
| 3 | BONIFÁCIO | Gustavo | POR | AAACM |
| 3 | DUARTE | Eduardo | POR | IPE |
| 5 | GNANDT | Csaba | POR | CER |
| 6 | ALVES | Miguel | POR | IPE |
| 7 | BRANCO | Tomás | POR | BESSA FC |
| 8 | SUBTIL | João | POR | AAACM |
| 9 | CARNEIRO | Salvador | POR | CER |
| 9 | COIAS | Luís | POR | AAACM |
| 11 | GODINHO | José A | POR | CDCF |
| 12 | VIEIRA | Tomás | POR | IPE |
| 13 | FARINHA | João | POR | ESGRIMALGARVE |
| 14 | ESTEVES | Jorge | POR | AEJG |
| 15 | LUIS | Denzel | POR | IPE |
| 16 | ARAUJO | Fernando | POR | BESSA FC |
| 17 | SILVA | Paulo | POR | CER |
| 18 | ROGERSON | Keith | POR | AEJG |
Document Engarde - 23-05-2022 12:38:53