| 1 | FRAZAO Filipe | Cae | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 64 | ||||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 33 | SANTOS Fonseca | Cdul | 15/1 | |||||
| NETO André | ||||||||
| 32 | NETO André | Usad | 10/7 | |||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 17 | ESTEVES Filipe | Cesa | 15/5 | |||||
| ESTEVES Filipe | ||||||||
| 48 | ||||||||
| ESTACA Jose | ||||||||
| 49 | 15/12 | |||||||
| ESTACA Jose | ||||||||
| 16 | ESTACA Jose | Aejg | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 9 | VIDEIRA Joaquim | Aaacm | 15/10 | |||||
| VIDEIRA Joaquim | ||||||||
| 56 | ||||||||
| VIDEIRA Joaquim | ||||||||
| 41 | 15/4 | |||||||
| FARIA Joao Pedro | ||||||||
| 24 | FARIA Joao Pedro | Cae | ||||||
| VIDEIRA Joaquim | ||||||||
| 25 | DIAS Henrique | Cesa | 14/9 | |||||
| DIAS Henrique | ||||||||
| 40 | ||||||||
| VAZ Andre | ||||||||
| 57 | 15/9 | |||||||
| VAZ Andre | ||||||||
| 8 | VAZ Andre | Aaacm | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 5 | BRUSCHY Salvador | Cae | 15/13 | |||||
| BRUSCHY Salvador | ||||||||
| 60 | ||||||||
| BRUSCHY Salvador | ||||||||
| 37 | GUEDES José Pedro | Scp | 15/14 | |||||
| RODRIGUES António | ||||||||
| 28 | RODRIGUES António | Usad | 15/8 | |||||
| COELHO Vasco | ||||||||
| 21 | TEIXEIRA Miguel | Cae | 15/9 | |||||
| TEIXEIRA Miguel | ||||||||
| 44 | ||||||||
| COELHO Vasco | ||||||||
| 53 | 15/8 | |||||||
| COELHO Vasco | ||||||||
| 12 | COELHO Vasco | Aaacm | ||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 13 | MARQUES Leonardo | Cst | 15/9 | |||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 52 | ||||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 45 | 15/6 | |||||||
| SUBTIL João | ||||||||
| 20 | SUBTIL João | Aaacm | ||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 29 | COIAS Luis | Aaacm | 15/8 | |||||
| MARTINS Pedro | ||||||||
| 36 | MARTINS Pedro | Aaacm | 15/13 | |||||
| VALIDO Pedro | ||||||||
| 61 | 15/14 | |||||||
| VALIDO Pedro | ||||||||
| 4 | VALIDO Pedro | Cae | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 3 | CRUZ Joao | Cae | 15/14 | |||||
| CRUZ Joao | ||||||||
| 62 | ||||||||
| CRUZ Joao | ||||||||
| 35 | CAETANO Pedro | Scp | 15/5 | |||||
| PEREIRA José Nuno | ||||||||
| 30 | PEREIRA José Nuno | Aaacm | 15/10 | |||||
| CRUZ Joao | ||||||||
| 19 | SILVA Nuno | Aejg | 15/6 | |||||
| SILVA Nuno | ||||||||
| 46 | ||||||||
| SILVA Nuno | ||||||||
| 51 | 15/14 | |||||||
| GARCIA Sebastião | ||||||||
| 14 | GARCIA Sebastião | Aaacm | ||||||
| CRUZ Joao | ||||||||
| 11 | TALEIGO Duarte | Cae | 15/14 | |||||
| TALEIGO Duarte | ||||||||
| 54 | ||||||||
| TALEIGO Duarte | ||||||||
| 43 | 15/14 | |||||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 22 | LOURO Frederico | Cae | ||||||
| ROD Max | ||||||||
| 27 | CORREIA Joao | Cst | 15/6 | |||||
| CORREIA Joao | ||||||||
| 38 | ||||||||
| ROD Max | ||||||||
| 59 | 15/4 | |||||||
| ROD Max | ||||||||
| 6 | ROD Max | Esgrimalgarve | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 7 | MORNA Joao | Cae | 15/12 | |||||
| MORNA Joao | ||||||||
| 58 | ||||||||
| MORNA Joao | ||||||||
| 39 | 15/8 | |||||||
| SOUSA Frederico | ||||||||
| 26 | SOUSA Frederico | Bairro Anjos | ||||||
| MORNA Joao | ||||||||
| 23 | ALVITO Luis | Aejg | 15/9 | |||||
| ALVITO Luis | ||||||||
| 42 | ||||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 55 | 15/11 | |||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 10 | RIBEIRO Gustavo | Cesa | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 15 | BOLANOS Tiago | Cae | 15/8 | |||||
| BOLANOS Tiago | ||||||||
| 50 | ||||||||
| BOLANOS Tiago | ||||||||
| 47 | 13/12 | |||||||
| GARCIA Guilherme | ||||||||
| 18 | GARCIA Guilherme | Cae | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 31 | GONCALVES Tiago | Bairro Anjos | 15/6 | |||||
| GONCALVES Tiago | ||||||||
| 34 | ESPADA António | Usad | 15/12 | |||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 63 | 15/3 | |||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 2 | FRAZAO Miguel | Cae |
Document Engarde - 23-05-2022 12:46:33