| 1 | GARCIA Sebastião | Aaacm | ||||
| GARCIA Sebastião | ||||||
| 16 | RODRIGUES João | Usad | 10/8 | |||
| GARCIA Sebastião | ||||||
| 9 | MOREIRA Artur | Scp | 10/5 | |||
| MOREIRA Artur | ||||||
| 8 | COIAS Luis | Aaacm | 10/9 | |||
| GARCIA Sebastião | ||||||
| 5 | CARVALHO Carlos | Aaacm | 10/8 | |||
| SILVA Nuno | ||||||
| 12 | SILVA Nuno | Aejg | 10/9 | |||
| FARIA Joao Pedro | ||||||
| 13 | GUEDES José Pedro | Scp | 10/9 | |||
| FARIA Joao Pedro | ||||||
| 4 | FARIA Joao Pedro | Cae | 10/5 | |||
| GARCIA Sebastião | ||||||
| 3 | ALVES Alfredo | Aaacm | 7/6 | |||
| ALVES Alfredo | ||||||
| 14 | ALBERGARIA Carlos | Usad | 10/4 | |||
| ALVES Alfredo | ||||||
| 11 | RODRIGUES Luis | Aaacm | 10/4 | |||
| PEREIRA Jose Nuno | ||||||
| 6 | PEREIRA Jose Nuno | Aaacm | 10/7 | |||
| VINHA Jaime | ||||||
| 7 | RAVARA Diogo | Gcp | 10/3 | |||
| RAVARA Diogo | ||||||
| 10 | CAETANO Pedro | Scp | 10/3 | |||
| VINHA Jaime | ||||||
| 15 | SANTOS Fonseca | Cdul | por exclusão | |||
| VINHA Jaime | ||||||
| 2 | VINHA Jaime | Gcp | 10/3 |
Document Engarde - 02-05-2022 12:26:34