| 1 | CHARRÉU António | Aejg | |||||
| CHARRÉU António | |||||||
| 32 | |||||||
| CHARRÉU António | |||||||
| 17 | BERNARDINO Santiago | Gcp | 15/3 | ||||
| AVELAR Luís | |||||||
| 16 | AVELAR Luís | Gcp | 15/10 | ||||
| CHARRÉU António | |||||||
| 9 | PEDRO Tomás | Gcp | 15/8 | ||||
| PEDRO Tomás | |||||||
| 24 | |||||||
| PEDRO Tomás | |||||||
| 25 | 15/14 | ||||||
| GUIMARÃES José Miguel | |||||||
| 8 | GUIMARÃES José Miguel | Scp | |||||
| CHARRÉU António | |||||||
| 5 | COSTA Rui | Scp | 15/8 | ||||
| COSTA Rui | |||||||
| 28 | |||||||
| COSTA Rui | |||||||
| 21 | 15/8 | ||||||
| AGOSTINHO Leonardo | |||||||
| 12 | AGOSTINHO Leonardo | Aejg | |||||
| COSTA Rui | |||||||
| 13 | CALEJO Tiago | Scp | 15/6 | ||||
| CALEJO Tiago | |||||||
| 20 | |||||||
| CALEJO Tiago | |||||||
| 29 | 15/13 | ||||||
| ALVES Duarte | |||||||
| 4 | ALVES Duarte | Aejg | |||||
| CHARRÉU António | |||||||
| 3 | MACEDO Pedro | Aejg | 15/13 | ||||
| MACEDO Pedro | |||||||
| 30 | |||||||
| MACEDO Pedro | |||||||
| 19 | SANTOS Diogo | Gcp | 15/11 | ||||
| PEDRO António | |||||||
| 14 | PEDRO António | Gcp | 15/6 | ||||
| MACEDO Pedro | |||||||
| 11 | PIRES Gonçalo | Gcp | 15/7 | ||||
| PIRES Gonçalo | |||||||
| 22 | |||||||
| MURTEIRA José | |||||||
| 27 | 15/3 | ||||||
| MURTEIRA José | |||||||
| 6 | MURTEIRA José | Aejg | |||||
| MACEDO Pedro | |||||||
| 7 | MENEZES Duarte | Gcp | 15/14 | ||||
| MENEZES Duarte | |||||||
| 26 | |||||||
| MENEZES Duarte | |||||||
| 23 | 15/8 | ||||||
| CASAL Rui | |||||||
| 10 | CASAL Rui | Scp | |||||
| MACEDO Luís | |||||||
| 15 | MONGE Tomás | Aejg | 15/10 | ||||
| MONGE Tomás | |||||||
| 18 | PIRES Ricardo | Gcp | 15/9 | ||||
| MACEDO Luís | |||||||
| 31 | 15/10 | ||||||
| MACEDO Luís | |||||||
| 2 | MACEDO Luís | Gcp |
Document Engarde - 23-05-2022 12:41:51