| 1 | VALE Afonso | Gcp | |||||
| VALE Afonso | |||||||
| 32 | |||||||
| VALE Afonso | |||||||
| 17 | RIBEIRO Carlos | Gcp | 15/7 | ||||
| RIBEIRO Carlos | |||||||
| 16 | MARTINS David | Aejg | 15/3 | ||||
| VALE Afonso | |||||||
| 9 | OLIVEIRA Francisco | Scp | 11/7 | ||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 24 | FERREIRA João | Edv | 15/1 | ||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 25 | 15/8 | ||||||
| CATANHO Rodrigo | |||||||
| 8 | CATANHO Rodrigo | Cd1ºmaio | |||||
| VALE Afonso | |||||||
| 5 | MACHADO Diogo | Cd1ºmaio | 15/8 | ||||
| MACHADO Diogo | |||||||
| 28 | |||||||
| MACHADO Diogo | |||||||
| 21 | CARRETO João | Ngd | 15/4 | ||||
| CARRETO João | |||||||
| 12 | NORONHA Francisco | Cm | 15/6 | ||||
| MACHADO Diogo | |||||||
| 13 | DUARTE Marcos | Esgrima Braga | 15/13 | ||||
| DUARTE Marcos | |||||||
| 20 | DIAS Tomás | Edv | 15/5 | ||||
| CARVALHO Leonardo | |||||||
| 29 | 15/2 | ||||||
| CARVALHO Leonardo | |||||||
| 4 | CARVALHO Leonardo | Aejg | |||||
| VALE Afonso | |||||||
| 3 | NOGUEIRA Enzo | Scp | 15/9 | ||||
| NOGUEIRA Enzo | |||||||
| 30 | |||||||
| NOGUEIRA Enzo | |||||||
| 19 | SILVÉRIO Tomás | Aejg | 15/3 | ||||
| CARDOSO Joao | |||||||
| 14 | CARDOSO Joao | Gcp | 15/3 | ||||
| GONCALVES Andre | |||||||
| 11 | PINHEIRO Rodrigo | Scp | 15/13 | ||||
| PINHEIRO Rodrigo | |||||||
| 22 | SAMPAIO João | Scp | 15/8 | ||||
| GONCALVES Andre | |||||||
| 27 | 15/2 | ||||||
| GONCALVES Andre | |||||||
| 6 | GONCALVES Andre | Gcp | |||||
| FREITAS Guilherme | |||||||
| 7 | ANTUNES Henrique | Gcp | 15/13 | ||||
| ANTUNES Henrique | |||||||
| 26 | |||||||
| ANTUNES Henrique | |||||||
| 23 | MORDIDO Gabriel | Aejg | 15/4 | ||||
| GOMES Santiago | |||||||
| 10 | GOMES Santiago | Cd1ºmaio | 15/5 | ||||
| FREITAS Guilherme | |||||||
| 15 | FREITAS Henrique | Cd1ºmaio | 15/11 | ||||
| FREITAS Henrique | |||||||
| 18 | PEREIRA Raul | Scp | 15/12 | ||||
| FREITAS Guilherme | |||||||
| 31 | 15/0 | ||||||
| FREITAS Guilherme | |||||||
| 2 | FREITAS Guilherme | Csjgaula |
Document Engarde - 30-04-2022 13:43:03