| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAZAO | Filipe | POR | CAE |
| 2 | FRAZAO | Miguel | POR | CAE |
| 3 | MARQUES | Leonardo | POR | CST |
| 3 | TALEIGO | Duarte | POR | CAE |
| 5 | COELHO | Vasco | POR | AAACM |
| 6 | VIDEIRA | Joaquim | POR | AAACM |
| 7 | BOLANOS | Tiago | POR | CAE |
| 8 | TEIXEIRA | Miguel | POR | CAE |
| 9 | SERNADAS | Tomas | POR | CAE |
| 10 | AGOSTINHO | Leonardo | POR | AEJG |
| 11 | ALVITO | Luis | POR | AEJG |
| 12 | DIAS | Henrique | POR | CESA |
| 13 | ESTACA | Jose | POR | AEJG |
| 14 | FARIA | Joao Pedro | POR | CAE |
| 15 | VALIDO | Pedro | POR | CAE |
| 16 | CUSTÓDIO | Sancho | POR | CPM |
| 17 | ESPADA | António | POR | CFS |
| 18 | ESTEVES | Filipe | POR | CESA |
| 19 | MARTINS | Pedro | POR | AAACM |
| 20 | GARCIA | Guilherme | POR | CAE |
| 21 | VALDREZ | Diogp | POR | CPM |
| 22 | ANTÓNIO | Adilson | POR | AEJG |
| 23 | LAVOS | Filipe | POR | BAIRRO ANJOS |
| 24 | COIAS | Luis | POR | AAACM |
| 25 | GONCALVES | Tiago | POR | BAIRRO ANJOS |
| 26 | MORNA | Joao | POR | CAE |
| 27 | CANDEIAS | Ricardo | POR | CAE |
| 28 | NETO | André | POR | CFS |
| 29 | RODRIGUES | António | POR | CPM |
| 30 | SOUSA | Francisco | POR | BAIRRO ANJOS |
| 31 | FREITAS | Renato | POR | SCP |
| 32 | VALDREZ | Miguel | POR | CM |
| 33 | SILVA | Nuno | POR | AEJG |
| 34 | FERREIRA | Rafael | POR | CPM |
| 35 | SANTOS | Fonseca | POR | CDUL |
Document Engarde - 02-10-2022 18:14:20