| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUES | Antonio | POR | USAD |
| 2 | LUCAS | Nicolas | POR | AEJG |
| 3 | MELO | Carlos | POR | CM |
| 3 | SOUSA | Rafael | POR | CM |
| 5 | AMARAL | Sebastiao | POR | CST |
| 6 | KLUSMANN | Friedrich | POR | CPM |
| 7 | GOMES | Manuel | POR | CST |
| 8 | PEREIRA | Pedro | POR | CESA |
| 9 | ALBERGARIA | Tiago | POR | USAD |
| 10 | CRUZ | Manuel | POR | CM |
| 11 | MELO | Xavier | POR | CST |
| 12 | NETO | Martim | POR | BAIRRO ANJOS |
| 13 | LILA | Ricardo | POR | BAIRRO ANJOS |
| 14 | PIRES | Salvador | POR | CPM |
| 15 | DIONISIO | Francisco | POR | USAD |
| 16 | NASCIMENTO | David | POR | CESA |
| 17 | SOUSA | Gabriel | POR | CM |
| 18 | GODINHO | Noé | POR | CAE |
| 19 | CARDOSO | Guilherme | POR | BAIRRO ANJOS |
| 20 | ANTUNES | Francisco | POR | C.D.MARIA II |
Document Engarde - 22-10-2022 13:43:22