| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVIM | Maria | POR | CST |
| 2 | BONITO | Fabiana | POR | CAE |
| 3 | BARROSO | Joana | POR | CST |
| 3 | RAMALHO | Teresa | POR | CAE |
| 5 | ROCHA | Lucie | POR | AEJG |
| 6 | LUCENA | Maria | POR | CPM |
| 7 | SANTOS | Carolina | POR | CPM |
| 8 | ALVES | Marta | POR | AAACM |
| 9 | CARDOSO | Elisabete | POR | CM |
| 9 | MARQUES | Ana Rita | POR | GCP |
| 11 | ALVIM | Madalena | POR | CST |
| 11 | VICENTE | Lidia | POR | CESA |
| 13 | PORQUEDDU | Teresa | POR | AEJG |
| 14 | MELO | Leonor | POR | CST |
| 15 | TROPA | Sofia | POR | GCP |
| 16 | MARRAZES | Maria | POR | BAIRRO ANJOS |
| 17 | AREDE | Maria Carmo | POR | CAE |
Document Engarde - 04-12-2022 19:50:40