| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAZAO | Filipe | POR | CAE |
| 2 | FRAZAO | Miguel | POR | CAE |
| 3 | BOLANOS | Tiago | POR | CAE |
| 3 | MARQUES | Leonardo | POR | CST |
| 5 | SERNADAS | Tomas | POR | CAE |
| 6 | TALEIGO | Duarte | POR | CAE |
| 7 | GARCIA | Guilherme | POR | CAE |
| 8 | DIAS | Henrique | POR | CESA |
| 9 | ALVITO | Luis | POR | AEJG |
| 10 | COIAS | Luis | POR | AAACM |
| 11 | COELHO | Vasco | POR | AAACM |
| 12 | RIBEIRO | Gustavo | POR | CESA |
| 13 | BRUSCHY | Salvador | POR | CAE |
| 14 | VALIDO | Pedro | POR | CAE |
| 15 | AGOSTINHO | Leonardo | POR | AEJG |
| 16 | MORNA | Joao | POR | CAE |
| 17 | CUSTÓDIO | Sancho | POR | CPM |
| 18 | LAIRES | Bernardo | POR | AAACM |
| 19 | LOURO | Frederico | POR | CAE |
| 20 | ESTEVES | Filipe | POR | CESA |
| 21 | FARIA | Joao Pedro | POR | CAE |
| 22 | GONCALVES | Tiago | POR | BAIRRO ANJOS |
| 23 | ESTACA | Jose | POR | AEJG |
| 24 | ESPADA | António | POR | CFS |
| 25 | ALBERGARIA | Carlos | POR | USAD |
| 26 | NETO | André | POR | CFS |
| 27 | SANTOS | Fonseca | POR | CDUL |
| 28 | VALDREZ | Miguel | POR | CM |
| 29 | ANTÓNIO | Adilson | POR | AEJG |
Document Engarde - 04-12-2022 18:18:20