| 1 | ROCHA Lucie | Aejg | |||||
| ROCHA Lucie | |||||||
| 32 | |||||||
| ROCHA Lucie | |||||||
| 17 | AREDE Maria Carmo | Cae | 15/3 | ||||
| MARRAZES Maria | |||||||
| 16 | MARRAZES Maria | Bairro Anjos | 15/3 | ||||
| BARROSO Joana | |||||||
| 9 | CARDOSO Elisabete | Cm | 15/11 | ||||
| CARDOSO Elisabete | |||||||
| 24 | |||||||
| BARROSO Joana | |||||||
| 25 | 13/12 | ||||||
| BARROSO Joana | |||||||
| 8 | BARROSO Joana | Cst | |||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 5 | ALVIM Maria | Cst | 11/4 | ||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 28 | |||||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 21 | 15/4 | ||||||
| ALVIM Madalena | |||||||
| 12 | ALVIM Madalena | Cst | |||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 13 | PORQUEDDU Teresa | Aejg | 15/7 | ||||
| PORQUEDDU Teresa | |||||||
| 20 | |||||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 29 | 15/4 | ||||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 4 | LUCENA Maria | Cpm | |||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 3 | RAMALHO Teresa | Cae | 15/11 | ||||
| RAMALHO Teresa | |||||||
| 30 | |||||||
| RAMALHO Teresa | |||||||
| 19 | 15/10 | ||||||
| MELO Leonor | |||||||
| 14 | MELO Leonor | Cst | |||||
| RAMALHO Teresa | |||||||
| 11 | VICENTE Lidia | Cesa | 15/12 | ||||
| VICENTE Lidia | |||||||
| 22 | |||||||
| SANTOS Carolina | |||||||
| 27 | 15/4 | ||||||
| SANTOS Carolina | |||||||
| 6 | SANTOS Carolina | Cpm | |||||
| BONITO Fabiana | |||||||
| 7 | ALVES Marta | Aaacm | 15/13 | ||||
| ALVES Marta | |||||||
| 26 | |||||||
| ALVES Marta | |||||||
| 23 | 15/13 | ||||||
| MARQUES Ana Rita | |||||||
| 10 | MARQUES Ana Rita | Gcp | |||||
| BONITO Fabiana | |||||||
| 15 | TROPA Sofia | Gcp | 15/12 | ||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 18 | |||||||
| BONITO Fabiana | |||||||
| 31 | 15/12 | ||||||
| BONITO Fabiana | |||||||
| 2 | BONITO Fabiana | Cae |
Document Engarde - 04-12-2022 19:51:39