CIRCUITO INFANTIL II
ESPADA BENJAMINS
11 DE FEVEREIRO DE 2023
ANADIA
Classificação depois das poules
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
| 1 | ABREU | Miguel | POR | CM | 10/12 | 10 | 31 | qualificado |
| 2 | PINHEIRO | Vicente | POR | BA | 9/12 | 14 | 33 | qualificado |
| 3 | MAGANO | João | POR | CM | 8/12 | 8 | 29 | qualificado |
| 4 | VIEIRA | Simão | POR | BA | 8/12 | 6 | 29 | qualificado |
| 5 | FOLGA | Henrique | POR | AFTV | 8/12 | 6 | 26 | qualificado |
| 6 | FERREIRA | Simão | POR | BA | 6/12 | 1 | 25 | qualificado |
| 7 | CASAL | Lourenço | POR | CM | 6/12 | 0 | 25 | qualificado |
| 8 | GOMES | Gabriel | POR | CST | 6/12 | -1 | 24 | qualificado |
| 9 | MOTA | Afonso | POR | USAD | 6/12 | -5 | 24 | qualificado |
| 10 | LINO | Pedro | POR | CST | 5/12 | 2 | 26 | qualificado |
| 11 | MAGALHÃES | Duarte | POR | BA | 5/12 | 0 | 26 | qualificado |
| 12 | BORGES | Joana | POR | BA | 4/12 | -2 | 26 | qualificado |
| 13 | JOÃO | Leonor | POR | CEESA | 2/12 | -17 | 15 | qualificado |
| 14 | ROCHA | Maria | POR | CST | 1/12 | -22 | 12 | qualificado |
Document Engarde - 14/02/2023 11:24:09