CIRCUITO INFANTIL II
FLORETE BENJAMINS
11 DE FEVEREIRO DE 2023
ANADIA
Classificação depois das poules
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
| 1 | NORONHA | Pedro | POR | GCP | 10/10 | 27 | 30 | qualificado |
| 2 | CARNEIRO | João | POR | SCP | 9/10 | 22 | 27 | qualificado |
| 3 | GARNIER | Mathis | POR | GCP | 8/10 | 16 | 26 | qualificado |
| 4 | FERNANDES | Miguel | POR | EDV | 6/10 | 5 | 21 | qualificado |
| 5 | MARTINS | Leonor | POR | AEJG | 6/10 | 3 | 20 | qualificado |
| 6 | SEIXAS | Guilherme | POR | SCP | 6/10 | 2 | 21 | qualificado |
| 7 | FARQUE | Valentim | POR | GCP | 5/10 | 5 | 23 | qualificado |
| 8 | CUNHA | José | POR | EDV | 5/10 | 2 | 21 | qualificado |
| 9 | BRAGANÇA | Álvaro | POR | EDV | 5/10 | 1 | 20 | qualificado |
| 10 | CARVALHO | João | POR | AEJG | 5/10 | -3 | 16 | qualificado |
| 11 | CRUZ | Xavier | POR | GCP | 4/10 | 0 | 21 | qualificado |
| 12 | SILVA | Afonso | POR | CDCF | 4/10 | -4 | 18 | qualificado |
| 13 | SANTOS | Frederico | POR | CDCF | 4/10 | -6 | 17 | qualificado |
| 14 | VIEIRA | Tiago | POR | ESGRIMABRAGA | 4/10 | -7 | 16 | qualificado |
| 15 | COSTA | Vicente | POR | AEJG | 4/10 | -11 | 14 | qualificado |
| 16 | GUIMARÃES | Lucas | POR | ESGRIMABRAGA | 3/10 | -10 | 15 | qualificado |
| 17 | BRITO | Martim | POR | NSGD | 2/10 | -15 | 10 | qualificado |
| 18 | PEDRO | Vicente | POR | CDCF | 0/10 | -27 | 3 | qualificado |
Document Engarde - 14/02/2023 11:25:53