CIRCUITO INFANTIL II
ESPADA FEMININA INFANTIS
11 DE FEVEREIRO DE 2023
ANADIA
Classificação geral final
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | MOTA | Teresa | POR | CST |
| 2 | REIS | Mafalda | POR | CST |
| 3 | BARÃO | Maria | POR | CST |
| 3 | MELO | Margarida | POR | CST |
| 5 | DIAS | Rita | POR | CEESA |
| 6 | CHANDR | Yuti | POR | BA |
| 7 | TORRADINHAS | Leonor | POR | CPM |
| 8 | FIDALGO | Constança | POR | CPM |
| 9 | JOÃO | Inês | POR | CEESA |
| 10 | SEQUEIRA | Leonor | POR | BA |
| 11 | LOPES | Matilde | POR | CM |
| 12 | SILVA | Nicole | POR | BA |
| 13 | CAEIRO | Mariana | POR | CM |
| 14 | ANTUNES | Francisca | POR | CM |
| 15 | LAGOS | Alice | POR | BA |
| 16 | LOPES | Maria | POR | CEESA |
Document Engarde - 14/02/2023 11:04:05