CIRCUITO INFANTIL II
FLORETE MASCULINO INFANTIS
11 DE FEVEREIRO DE 2023
ANADIA
Classificação geral final
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | CARDOSO | João | POR | GCP |
| 2 | VIEIRA | Miguel | POR | NSGD |
| 3 | NORONHA | Pedro | POR | GCP |
| 3 | VALE | Vicente | POR | GCP |
| 5 | MORDIDO | Gabriel | POR | AEJG |
| 6 | JESUS | Ivo | POR | CDRS |
| 7 | CLEMENTE | Duarte | POR | CDCF |
| 8 | ANTUNES | Tomás | POR | GCP |
| 9 | SILVÉRIO | Tomás | POR | AEJG |
| 10 | ORLENAS | Pedro | POR | CD 1 MAIO |
| 11 | GUERRA | Joaquim | POR | GCP |
| 12 | PEDRO | Henrique | POR | CDCF |
| 13 | CARVALHO | António | POR | GCP |
| 14 | CARNEIRO | João | POR | SCP |
| 15 | VEIGA | Pedro | POR | CDCF |
| 16 | COSTA | Gonçalo | POR | EDV |
| 17 | MARTIN | Miguel | POR | SCP |
| 18 | GARNIER | Mathis | POR | GCP |
Document Engarde - 14/02/2023 11:07:32