CIRCUITO INFANTIL II
ESPADA BENJAMINS
11 DE FEVEREIRO DE 2023
ANADIA
Poules, volta no 1
Poule no 1
| V/D | Td-tr | TD | |||||||||||
| MAGALHÃES Duarte | Ba | 2 | V | 1 | 2 | 1 | V | 2/6 | -1 | 12 | |||
| ABREU Miguel | Cm | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 5 | 16 | |||
| FOLGA Henrique | Aftv | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 16 | |||
| VIEIRA Simão | Ba | V | 1 | 2 | V | V | V | 4/6 | 3 | 15 | |||
| CASAL Lourenço | Cm | V | 1 | 0 | 1 | 2 | V | 2/6 | -5 | 10 | |||
| GOMES Gabriel | Cst | V2 | 2 | 0 | 2 | V | 1 | 2/6 | -5 | 10 | |||
| JOÃO Leonor | Ceesa | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | V | 1/6 | -7 | 9 |
Poule no 2
| V/D | Td-tr | TD | |||||||||||
| PINHEIRO Vicente | Ba | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 11 | 18 | |||
| BORGES Joana | Ba | 1 | 2 | V | 2 | 2 | 2 | 1/6 | -3 | 12 | |||
| FERREIRA Simão | Ba | 0 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 3 | 14 | |||
| ROCHA Maria | Cst | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/6 | -14 | 4 | |||
| LINO Pedro | Cst | 1 | V | 2 | V | V | 1 | 3/6 | 2 | 13 | |||
| MOTA Afonso | Usad | 1 | V | V | V | 0 | V | 4/6 | 0 | 13 | |||
| MAGANO João | Cm | 2 | V | 1 | V | V | 1 | 3/6 | 1 | 13 |
Document Engarde - 14/02/2023 11:23:29