CIRCUITO INFANTIL II
FLORETE BENJAMINS
11 DE FEVEREIRO DE 2023
ANADIA
Poules, volta no 1
Poule no 1
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| FARQUE Valentim | Gcp | 1 | 1 | V | V | 2 | 2/5 | 0 | 10 | |||
| NORONHA Pedro | Gcp | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 15 | |||
| SANTOS Frederico | Cdcf | V | 1 | 3 | V | 1 | 2/5 | -1 | 11 | |||
| VIEIRA Tiago | Esgrimabraga | 0 | 0 | V | 0 | 2 | 1/5 | -10 | 5 | |||
| CUNHA José | Edv | 1 | 0 | 2 | V | 2 | 1/5 | -4 | 8 | |||
| COSTA Vicente | Aejg | V | 0 | V | V | V | 4/5 | 2 | 12 |
Poule no 2
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| MARTINS Leonor | Aejg | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 5 | 12 | |||
| SILVA Afonso | Cdcf | 2 | 1 | V | 0 | 0 | 1/5 | -7 | 6 | |||
| BRAGANÇA Álvaro | Edv | 1 | V | V | 2 | 0 | 2/5 | -1 | 9 | |||
| BRITO Martim | Nsgd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -12 | 3 | |||
| SEIXAS Guilherme | Scp | 0 | V | V | V | 0 | 3/5 | 1 | 9 | |||
| GARNIER Mathis | Gcp | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 15 |
Poule no 3
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| FERNANDES Miguel | Edv | 2 | 0 | V | V | V | 3/5 | 2 | 11 | |||
| CARVALHO João | Aejg | V | 0 | V | V | V | 4/5 | 5 | 12 | |||
| CARNEIRO João | Scp | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 15 | |||
| CRUZ Xavier | Gcp | 2 | 2 | 0 | 2 | V | 1/5 | -4 | 9 | |||
| GUIMARÃES Lucas | Esgrimabraga | 1 | 0 | 0 | V | V | 2/5 | -4 | 7 | |||
| PEDRO Vicente | Cdcf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -14 | 1 |
Document Engarde - 14/02/2023 11:25:08