CIRCUITO JUNIORES III
FLORETE MASCULINO
17 DE FEVEREIRO DE 2023
MAFRA
Tableau de 32
1 | PEDRO António | Gcp | |||||
PEDRO António | |||||||
32 | |||||||
PEDRO António | |||||||
17 | PEREIRA Frederico | Gcp | 15/10 | ||||
ANTUNES Henrique | |||||||
16 | ANTUNES Henrique | Gcp | 15/11 | ||||
MARTINS João | |||||||
9 | VALE Afonso | Gcp | 15/14 | ||||
VALE Afonso | |||||||
24 | |||||||
MARTINS João | |||||||
25 | 15/7 | ||||||
MARTINS João | |||||||
8 | MARTINS João | Edv | |||||
MONGE Tomás | |||||||
5 | MONGE Tomás | Aejg | 15/13 | ||||
MONGE Tomás | |||||||
28 | |||||||
MONGE Tomás | |||||||
21 | 15/1 | ||||||
GUIMARÃES Diogo | |||||||
12 | GUIMARÃES Diogo | Aejg | |||||
MONGE Tomás | |||||||
13 | FARIA João | Cd 1º Maio | 15/9 | ||||
FARIA João | |||||||
20 | |||||||
FARIA João | |||||||
29 | 15/4 | ||||||
FREITAS Guilherme | |||||||
4 | FREITAS Guilherme | Csjgaula | |||||
MENEZES Duarte | |||||||
3 | PIRES Gonçalo | Gcp | 15/6 | ||||
PIRES Gonçalo | |||||||
30 | |||||||
PIRES Gonçalo | |||||||
19 | 15/3 | ||||||
CARVALHO Sebastião | |||||||
14 | CARVALHO Sebastião | Gcp | |||||
PIRES Gonçalo | |||||||
11 | GONÇALVES André | Gcp | 15/8 | ||||
GONÇALVES André | |||||||
22 | |||||||
PIRES Ricardo | |||||||
27 | 15/7 | ||||||
PIRES Ricardo | |||||||
6 | PIRES Ricardo | Gcp | |||||
MENEZES Duarte | |||||||
7 | MIL-HOMENS Vasco | Esgrimabraga | 15/11 | ||||
MIL-HOMENS Vasco | |||||||
26 | |||||||
CATANHO Rodrigo | |||||||
23 | 15/10 | ||||||
CATANHO Rodrigo | |||||||
10 | CATANHO Rodrigo | Cd 1º Maio | |||||
MENEZES Duarte | |||||||
15 | MACHADO Diogo | Cd 1º Maio | 15/8 | ||||
MACHADO Diogo | |||||||
18 | OLIVEIRA Pedro | Cdcf | 15/6 | ||||
MENEZES Duarte | |||||||
31 | 15/10 | ||||||
MENEZES Duarte | |||||||
2 | MENEZES Duarte | Gcp |
Document Engarde - 18/02/2023 17:14:08