CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA FEMININA
4 MARÇO 2023
LEIRIA
Classificação geral final
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | MELO | Leonor | POR | CST |
| 2 | BARROSO | Joana | POR | CST |
| 3 | ESTEVES | Leonor | POR | CESA |
| 3 | MOREIRA | Inês | POR | CESA |
| 5 | ALVIM | Madalena | POR | CST |
| 6 | MOREIRA | Constança | POR | CESA |
| 7 | PINTO | Filipa | POR | BAIRRO ANJOS |
| 8 | MIRANDA | Rita | POR | CPM |
| 9 | NAVE | Mariana | POR | CESA |
| 10 | RAMOS | Ema | POR | AEJG |
| 11 | CHARECA | Carlota | POR | BAIRRO ANJOS |
| 12 | CARVALHO | Marta | POR | CPM |
| 13 | SERRENHO | Carlota | POR | CST |
| 13 | VEIGA | Mafalda | POR | CESA |
| 15 | CUPERTINO | Isabel | POR | CESA |
| 16 | PEDRO | Matilde | POR | CEF |
| 17 | SARAIVA | Sara | POR | BAIRRO ANJOS |
| 17 | SOUTO | Carolina | POR | SCP |
| 19 | CUNHA | Luisa | POR | BAIRRO ANJOS |
| 20 | ZOE | Alexandra | POR | CPM |
| 21 | FERREIRA | Inês | POR | CPM |
| 22 | FERREIRA | Rita | POR | BAIRRO ANJOS |
| 23 | BEATO | Eva | POR | CPM |
| 24 | MALCATANHO | Maria | POR | BAIRRO ANJOS |
| 25 | VASCONCELOS | Carolina | POR | CAE |
Document Engarde - 04/03/2023 13:33:40