CAMPEONATO NACIONAL CADETES
FLORETE FEMININO
4 MARÇO 2023
LEIRIA
Classificação geral final
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | VIANA | Ana | POR | SCP |
| 2 | MELO | Maria | POR | SCP |
| 3 | LUIS | Lara | POR | CDRS |
| 3 | VIEIRA | Maria João | POR | SCP |
| 5 | MACEDO | Lara | POR | EDV |
| 6 | MARTINS | Maria | POR | EDV |
| 7 | MAGRO | Inês | POR | GCP |
| 8 | PACHECO | Maria | POR | GCP |
| 9 | LIMA | Matilde | POR | GCP |
Document Engarde - 04/03/2023 17:05:08