CAMPEONATO NACIONAL CADETES
SABRE MASCULINO
4 MARÇO 2023
LEIRIA
Classificação geral final
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | MONTEIRO | Gonçalo | POR | BESSA FC |
| 2 | ANDRADE | Mateus | POR | ESGRIMALGARVE |
| 3 | MIGUEL | Diogo | POR | BESSA FC |
| 3 | ROCHE | Nino | POR | BESSA FC |
| 5 | LIMA | José | POR | GCP |
| 6 | ZHEREBNIY | Dimas | POR | GCP |
| 7 | GONÇALVES | Arnaldo | POR | ESGRIMALGARVE |
| 8 | SILVA | Eduardo | POR | BESSA FC |
| 9 | PINTO | Ricardo | POR | GCP |
| 10 | BRANDÃO | Luis | POR | ESGRIMALGARVE |
| 11 | HENRIQUES | Afonso | POR | CESA |
| 12 | LOPES | Nuno | POR | ESGRIMALGARVE |
| 13 | MOREIRA | Matias | POR | BESSA FC |
| 14 | SEIXAS | Afonso | POR | BESSA FC |
Document Engarde - 04/03/2023 18:43:44