CAMPEONATO NACIONAL CADETES
FLORETE FEMININO
4 MARÇO 2023
LEIRIA
Quadro de 16
| 1 | LUIS Lara | Cdrs | ||||
| LUIS Lara | ||||||
| 16 | ||||||
| LUIS Lara | ||||||
| 9 | LIMA Matilde | Gcp | 15/2 | |||
| PACHECO Maria | ||||||
| 8 | PACHECO Maria | Gcp | 15/2 | |||
| MELO Maria | ||||||
| 5 | MELO Maria | Scp | 12/6 | |||
| MELO Maria | ||||||
| 12 | ||||||
| MELO Maria | ||||||
| 13 | 15/14 | |||||
| MACEDO Lara | ||||||
| 4 | MACEDO Lara | Edv | ||||
| VIANA Ana | ||||||
| 3 | VIANA Ana | Scp | 12/11 | |||
| VIANA Ana | ||||||
| 14 | ||||||
| VIANA Ana | ||||||
| 11 | 15/3 | |||||
| MARTINS Maria | ||||||
| 6 | MARTINS Maria | Edv | ||||
| VIANA Ana | ||||||
| 7 | MAGRO Inês | Gcp | 15/9 | |||
| MAGRO Inês | ||||||
| 10 | ||||||
| VIEIRA Maria João | ||||||
| 15 | 15/6 | |||||
| VIEIRA Maria João | ||||||
| 2 | VIEIRA Maria João | Scp |
Document Engarde - 04/03/2023 17:06:25