CAMPEONATO NACIONAL VETERANOS
SABRE MASCULINO
14 MAIO 2023
LEIRIA
Quartos de final
| 1 | GNANDT Csaba | Cer | |||
| GNANDT Csaba | |||||
| 8 | |||||
| GNANDT Csaba | |||||
| 5 | ARAUJO Fernando | Bessa | 10/3 | ||
| ARAUJO Fernando | |||||
| 4 | GODINHO José | Cdcf | 10/9 | ||
| GNANDT Csaba | |||||
| 3 | DELGADO Henrique | Bessa | 10/6 | ||
| DELGADO Henrique | |||||
| 6 | MOREIRA Nuno | Bessa | 10/3 | ||
| SILVA Luis | |||||
| 7 | 10/4 | ||||
| SILVA Luis | |||||
| 2 | SILVA Luis | Bessa |
Document Engarde - 14/05/2023 17:20:54