JUNIORES 1
FLORETE MASCULINO
30 SETEMBRO 2023
MAFRA
Classificação geral final
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | PEDRO | António | POR | GCP |
| 2 | CHANG | Kaiden | POR | AEJG |
| 3 | MENEZES | Duarte | POR | GCP |
| 3 | VALE | Afonso | POR | GCP |
| 5 | MARTINS | João | POR | EDV |
| 6 | FONSECA | Mateus | POR | SCP |
| 7 | OLIVEIRA | Francisco | POR | SCP |
| 8 | BORGES | Guilherme | POR | SCP |
| 9 | MACHADO | Diogo | POR | CD 1º MAIO |
| 10 | CASTANHEIRA | Luis | POR | SCP |
| 11 | CATANHO | Rodrigo | POR | CD 1º MAIO |
| 12 | FARIA | João | POR | CD 1º MAIO |
| 12 | FREITAS | Guilherme | POR | CSJGAULA |
| 14 | PIRES | Ricardo | POR | GCP |
| 15 | GONÇALVES | André | POR | GCP |
| 16 | ANTUNES | Henrique | POR | GCP |
| 17 | GUIMARÃES | Diogo | POR | AEJG |
| 18 | RIBEIRO | Carlos | POR | GCP |
Document Engarde - 30/09/2023 19:02:34