SENIORES 1
FLORETE MASCULINO
1 OUTUBRO 2023
MAFRA
Quadro de 16
| 1 | PEDRO Tomás | Gcp | ||||
| PEDRO Tomás | ||||||
| 16 | FERNANDES Marta | Adrpd | 15/1 | |||
| PEDRO Tomás | ||||||
| 9 | AGOSTINHO Leonardo | Aejg | 15/13 | |||
| AGOSTINHO Leonardo | ||||||
| 8 | MARTINS João | Edv | 15/8 | |||
| PEDRO Tomás | ||||||
| 5 | MONGE Tomás | Aejg | 15/8 | |||
| MONGE Tomás | ||||||
| 12 | CHANG Kaiden | Aejg | 15/9 | |||
| MENEZES Duarte | ||||||
| 13 | VALE Afonso | Gcp | 15/11 | |||
| MENEZES Duarte | ||||||
| 4 | MENEZES Duarte | Gcp | 15/10 | |||
| PEDRO Tomás | ||||||
| 3 | PEDRO António | Gcp | 15/11 | |||
| PEDRO António | ||||||
| 14 | PIRES Ricardo | Gcp | 15/9 | |||
| MACEDO Luis | ||||||
| 11 | FREITAS Guilherme | Csjg | 15/10 | |||
| MACEDO Luis | ||||||
| 6 | MACEDO Luis | Gcp | 15/5 | |||
| ALVES Duarte | ||||||
| 7 | ALVES Duarte | Aejg | 15/14 | |||
| ALVES Duarte | ||||||
| 10 | PIRES Gonçalo | Gcp | 15/11 | |||
| ALVES Duarte | ||||||
| 15 | MANUEL Francisco | Gcp | 15/12 | |||
| CANO Daniel | ||||||
| 2 | CANO Daniel | Vigo | 15/11 |
Document Engarde - 01/10/2023 13:15:13