Juniores I
Sabre Masculino
1 de Outubro de 2023
Mafra
Tableau de 16
| 1 | BRANCO Tomás | Bessa | ||||
| BRANCO Tomás | ||||||
| 16 | ||||||
| BRANCO Tomás | ||||||
| 9 | BRANDÃO Luís | Esgrimalgarve | 15/6 | |||
| WEISBUCH Samuel | ||||||
| 8 | WEISBUCH Samuel | Bessa | 15/10 | |||
| BRANCO Tomás | ||||||
| 5 | WALLUTT Gaspard | Bessa | 15/11 | |||
| WALLUTT Gaspard | ||||||
| 12 | ||||||
| MIGUEL Diogo | ||||||
| 13 | 15/12 | |||||
| MIGUEL Diogo | ||||||
| 4 | MIGUEL Diogo | Bessa | ||||
| MONTEIRO Gonçalo | ||||||
| 3 | ROCHE Nino | Bessa | 15/14 | |||
| ROCHE Nino | ||||||
| 14 | ||||||
| ROCHE Nino | ||||||
| 11 | 15/7 | |||||
| ZHOU Ivan | ||||||
| 6 | ZHOU Ivan | Cer | ||||
| MONTEIRO Gonçalo | ||||||
| 7 | SILVA Eduardo | Bessa | 15/8 | |||
| SILVA Eduardo | ||||||
| 10 | ||||||
| MONTEIRO Gonçalo | ||||||
| 15 | 15/7 | |||||
| MONTEIRO Gonçalo | ||||||
| 2 | MONTEIRO Gonçalo | Bessa |
Document Engarde - 01/10/2023 12:58:25