CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
FLORETE MASCULINO
16 MARÇO 2024
ANADIA
Classificação geral final
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | PEDRO | António | POR | GCP |
| 2 | MENEZES | Duarte | POR | GCP |
| 3 | GONÇALVES | André | POR | GCP |
| 3 | MARTINS | João | POR | EDV |
| 5 | VALE | Afonso | POR | GCP |
| 6 | FONSECA | Mateus | POR | SCP |
| 7 | OLIVEIRA | Francisco | POR | SCP |
| 8 | PIRES | Ricardo | POR | GCP |
| 9 | NOGUEIRA | Enzo | POR | SCP |
| 10 | CASTILHO | Rodrigo | POR | EDV |
| 11 | CARVALHO | Sebastião | POR | GCP |
| 12 | CATANHO | Rodrigo | POR | CD 1º MAIO |
| 13 | CARDOSO | João | POR | GCP |
| 13 | SILVA | Bruno | POR | CSJGAULA |
| 15 | FREITAS | Guilherme | POR | CSJGAULA |
| 16 | ANTUNES | Henrique | POR | GCP |
| 17 | VIEIRA | José | POR | CSJGAULA |
| 18 | RIBEIRO | Carlos | POR | GCP |
| 19 | MACHADO | Diogo | POR | CD 1º MAIO |
| 20 | GOUVEIA | Tomás | POR | CSJGAULA |
| 21 | CUNHA | Tomás | POR | EDV |
| 22 | FARIA | João | POR | CD 1º MAIO |
| 23 | GUIMARÃES | Diogo | POR | AEJG |
| 24 | LOPES | Rodrigo | POR | CD 1º MAIO |
Document Engarde - 16/03/2024 16:35:50