CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES
FLORETE MASCULINO
16 MARÇO 2024
ANADIA
Quadro de 32
| 1 | MARTINS João | Edv | |||||
| MARTINS João | |||||||
| 32 | |||||||
| MARTINS João | |||||||
| 17 | FREITAS Guilherme | Csjgaula | 15/14 | ||||
| FREITAS Guilherme | |||||||
| 16 | RIBEIRO Carlos | Gcp | 15/4 | ||||
| MARTINS João | |||||||
| 9 | CASTILHO Rodrigo | Edv | 15/6 | ||||
| CASTILHO Rodrigo | |||||||
| 24 | LOPES Rodrigo | Cd 1º Maio | 15/6 | ||||
| PIRES Ricardo | |||||||
| 25 | 15/11 | ||||||
| PIRES Ricardo | |||||||
| 8 | PIRES Ricardo | Gcp | |||||
| MENEZES Duarte | |||||||
| 5 | MENEZES Duarte | Gcp | 15/11 | ||||
| MENEZES Duarte | |||||||
| 28 | |||||||
| MENEZES Duarte | |||||||
| 21 | CUNHA Tomás | Edv | 15/8 | ||||
| CATANHO Rodrigo | |||||||
| 12 | CATANHO Rodrigo | Cd 1º Maio | 15/6 | ||||
| MENEZES Duarte | |||||||
| 13 | SILVA Bruno | Csjgaula | 15/10 | ||||
| SILVA Bruno | |||||||
| 20 | GOUVEIA Tomás | Csjgaula | 15/10 | ||||
| FONSECA Mateus | |||||||
| 29 | 15/6 | ||||||
| FONSECA Mateus | |||||||
| 4 | FONSECA Mateus | Scp | |||||
| PEDRO António | |||||||
| 3 | PEDRO António | Gcp | 15/13 | ||||
| PEDRO António | |||||||
| 30 | |||||||
| PEDRO António | |||||||
| 19 | MACHADO Diogo | Cd 1º Maio | 15/5 | ||||
| CARDOSO João | |||||||
| 14 | CARDOSO João | Gcp | 15/9 | ||||
| PEDRO António | |||||||
| 11 | CARVALHO Sebastião | Gcp | 15/9 | ||||
| CARVALHO Sebastião | |||||||
| 22 | FARIA João | Cd 1º Maio | 15/14 | ||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 27 | 15/7 | ||||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 6 | OLIVEIRA Francisco | Scp | |||||
| PEDRO António | |||||||
| 7 | NOGUEIRA Enzo | Scp | 15/10 | ||||
| NOGUEIRA Enzo | |||||||
| 26 | |||||||
| GONÇALVES André | |||||||
| 23 | GUIMARÃES Diogo | Aejg | 15/11 | ||||
| GONÇALVES André | |||||||
| 10 | GONÇALVES André | Gcp | 15/2 | ||||
| GONÇALVES André | |||||||
| 15 | VIEIRA José | Csjgaula | 15/14 | ||||
| ANTUNES Henrique | |||||||
| 18 | ANTUNES Henrique | Gcp | 15/2 | ||||
| VALE Afonso | |||||||
| 31 | 15/6 | ||||||
| VALE Afonso | |||||||
| 2 | VALE Afonso | Gcp |
Document Engarde - 16/03/2024 16:37:04