CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA FEMININA
04 MAIO 2024
MAFRA
Classificação geral final
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | BARROSO | Joana | POR | CST |
| 2 | BARÃO | Maria | POR | CST |
| 3 | CARVALHO | Marta | POR | CPM |
| 3 | SERRENHO | Carlota | POR | CST |
| 5 | ALVIM | Madalena | POR | CST |
| 6 | SARAIVA | Sara | POR | BAIRRO ANJOS |
| 7 | RAMOS | Ema | POR | AEJG |
| 8 | TORRADINHAS | Leonor | POR | CPM |
| 9 | CHARECA | Carlota | POR | BAIRRO ANJOS |
| 10 | NEVES | Maria Carmo | POR | CST |
| 11 | ZOE | Alexandra | POR | CPM |
| 12 | FERREIRA | Rita | POR | BAIRRO ANJOS |
| 13 | BEATO | Eva | POR | CPM |
| 14 | FERREIRA | Inês | POR | CPM |
| 15 | REIS | Mafalda | POR | CST |
| 16 | JESUS | Carmen | POR | BAIRRO ANJOS |
| 17 | VASCONCELOS | Carolina | POR | CAE |
| 18 | ANTUNES | Julia | POR | CST |
| 19 | REIS | Lisa | POR | CST |
| 20 | LUIS | Tatiana | POR | CAE |
| 21 | NEVES | Inês | POR | CEF |
| 22 | SILVA | Nicole | POR | BAIRRO ANJOS |
| 23 | LOBATO | Olivia | POR | GCP |
Document Engarde - 04/05/2024 13:36:05