CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA MASCULINA
04 MAIO 2024
MAFRA
Classificação geral final
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | AMARAL | Sebastião | POR | CST |
| 2 | LUCAS | Nicolas | POR | AEJG |
| 3 | MELO | Xavier | POR | CST |
| 3 | MELO | Carlos | POR | CM |
| 5 | ALBERGARIA | Tiago | POR | USAD |
| 6 | BISPO | Manuel | POR | BAIRRO ANJOS |
| 7 | KLUSMANN | Friedrich | POR | CPM |
| 8 | NORONHA | Francisco | POR | CM |
| 9 | ARCIDIACONO | Lorenzo | POR | AEJG |
| 10 | SOUTO | Tiago | POR | SCP |
| 11 | CATARINO | Martim | POR | CST |
| 12 | CRUZ | Manuel | POR | CM |
| 13 | NETO | Martim | POR | BAIRRO ANJOS |
| 14 | GARCIA | Lucas | POR | CEF |
| 15 | CARDOSO | Guilherme | POR | BAIRRO ANJOS |
| 16 | JOANES | Joaquim | POR | CST |
| 17 | PEREIRA | Miguel | POR | BAIRRO ANJOS |
| 18 | COSTA | Miguel | POR | CM |
| 19 | FRAZÃO | Rodrigo | POR | BAIRRO ANJOS |
| 20 | LOURO | Francisco | POR | CM |
| 21 | MACHADO | Vasco | POR | CAE |
| 22 | PEREIRA | Pedro | POR | CESA |
| 23 | PINTO | Xavier | POR | BAIRRO ANJOS |
| 24 | BALTAZAR | António | POR | CPM |
| 25 | FERREIRA | Afonso | POR | GCP |
| 26 | LOURENÇO | Gonçalo | POR | CM |
| 27 | SILVÉRIO | Martim | POR | FISICA TORRES VEDRAS |
| 28 | SOUSA | Gabriel | POR | CM |
| 29 | RIBEIRO | Benjamim | POR | CEF |
| 30 | MATOS | João | POR | CAE |
| 31 | LOPES | Lourenço | POR | FISICA TORRES VEDRAS |
| 32 | COSTA | Afonso | POR | BAIRRO ANJOS |
| 33 | FERNANDES | Santiago | POR | BAIRRO ANJOS |
| 34 | VIEIRA | Vasco | POR | CAE |
| 35 | CARRAPIÇO | Vasco | POR | CPM |
Document Engarde - 04/05/2024 16:24:44