CAMPENATO NACIONAL CADETES
FLORETE FEMININO
04 MAIO 2024
MAFRA
Classificação geral final
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | MACEDO | Lara | POR | EDV |
| 2 | CARVALHO | Rita | POR | AEJG |
| 3 | MAGRO | Inês | POR | GCP |
| 3 | SOUSA | Victória | POR | SCP |
| 5 | LUIS | Lara | POR | CDRS |
| 6 | JANUÁRIO | Matilde | POR | AEJG |
| 7 | SILVA | Leonor | POR | SCP |
| 8 | SIMÕES | Helena | POR | AEJG |
| 9 | GOUVEIA | Jenny | POR | CDRS |
| 10 | REGO | Carolina | POR | NGD |
| 11 | SILVA | Alix | POR | CDRS |
| 12 | FERREIRA | Hélia | POR | NGD |
| 13 | ABREU | Maria | POR | EDV |
| 14 | SILVA | Matilde | POR | EDV |
| 15 | NOVO | Luna | POR | CDRS |
| 16 | PACHECO | Maria | POR | GCP |
| 17 | PINTO | Maísa | POR | SCP |
| 18 | CRESPO | Maria | POR | GCP |
| 19 | QUADROS | Rosa | POR | SPORTINGCP |
Document Engarde - 05/05/2024 08:32:40