CAMPEONATO NACIONAL CADETES
FLORETE MASCULINO
04 MAIO 2024
MAFRA
Classificação geral final
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | VALE | Afonso | POR | GCP |
| 2 | GONÇALVES | André | POR | GCP |
| 3 | FREITAS | Guilherme | POR | CSJG |
| 3 | PINHEIRO | Rodrigo | POR | SCP |
| 5 | OLIVEIRA | Francisco | POR | SCP |
| 6 | CARDOSO | João | POR | GCP |
| 7 | RAMALHO | Dinis | POR | SCP |
| 8 | CATANHO | Rodrigo | POR | CD1ºMAIO |
| 9 | ANTUNES | Henrique | POR | GCP |
| 10 | MORDIDO | Gabriel | POR | AEJG |
| 11 | MACHADO | Diogo | POR | CD1ºMAIO |
| 12 | SILVA | Bruno | POR | CSJG |
| 13 | SILVÉRIO | Tomás | POR | AEJG |
| 14 | GOMES | Francisco | POR | GCP |
| 15 | VIEIRA | Miguel | POR | NGD |
| 16 | VIEIRA | José | POR | CSJG |
| 17 | CUNHA | Tomás | POR | EDV |
| 18 | RIBEIRO | Carlos | POR | GCP |
| 19 | GOUVEIA | Tomás | POR | CSJG |
| 20 | SANTANA | Mateus | POR | CD1ºMAIO |
| 21 | SAMPAIO | João | POR | SCP |
| 22 | COSTA | Gonçalo | POR | EDV |
| 23 | MONTEIRO | Rodrigo | POR | NGD |
| 24 | GUERRA | Joaquim | POR | GCP |
| 25 | FERREIRA | João | POR | EDV |
| 26 | CARVALHO | António | POR | GCP |
| 27 | SOUSA | Martim | POR | GCP |
| 28 | DINIS | João | POR | CD1ºMAIO |
| 29 | CORREIA | Santiago | POR | GCP |
Document Engarde - 05/05/2024 08:34:25