CAMPEONATO NACIONAL CADETES
SABRE FEMININO
04 MAIO 2024
MAFRA
Classificação geral final
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | DUARTE | Inês | POR | BESSA FC |
| 2 | PACHECO | Maria Rita | POR | SPORTING CP |
| 3 | KUO | Ava | POR | BESSA FC |
| 3 | MOÇO | Laura | POR | CER |
| 5 | FERNANDES | Frederica | POR | BESSA FC |
| 6 | TENDER | Iris | POR | BESSA FC |
| 7 | MENDANHA | Eunice | POR | BESSA FC |
Document Engarde - 05/05/2024 08:36:37