CAMPEONATO NACIONAL CADETES
SABRE MASCULINO
04 MAIO 2024
MAFRA
Classificação geral final
| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
| 1 | SEIXO | Rodrigo | POR | SPORTING CP |
| 2 | MONTEIRO | Gonçalo | POR | BESSA FC |
| 3 | LIMA | José | POR | GCP |
| 3 | ROCHE | Nino | POR | BESSA FC |
| 5 | GONÇALVES | Arnaldo | POR | ESGRIMALGARVE |
| 6 | FERREIRA | Gustavo | POR | FISICA TORRES VEDRAS |
| 7 | MOREIRA | Matias | POR | BESSA FC |
| 8 | MORENO | Gonçalo | POR | GCP |
| 9 | BOTELHO | Guilherme | POR | SPORTING CP |
| 10 | CRUZ | José | POR | CER |
| 11 | ANDRADE | Bartolomeu | POR | ESGRIMALGARVE |
Document Engarde - 05/05/2024 08:38:00