CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA MASCULINA
04 MAIO 2024
MAFRA
Quadro de 64
| 1 | LUCAS Nicolas | Aejg | ||||||
| LUCAS Nicolas | ||||||||
| 64 | ||||||||
| LUCAS Nicolas | ||||||||
| 33 | FERNANDES Santiago | Bairro Anjos | 15/1 | |||||
| COSTA Afonso | ||||||||
| 32 | COSTA Afonso | Bairro Anjos | 15/11 | |||||
| LUCAS Nicolas | ||||||||
| 17 | LOURO Francisco | Cm | 15/11 | |||||
| LOURO Francisco | ||||||||
| 48 | ||||||||
| NETO Martim | ||||||||
| 49 | 15/7 | |||||||
| NETO Martim | ||||||||
| 16 | NETO Martim | Bairro Anjos | ||||||
| LUCAS Nicolas | ||||||||
| 9 | KLUSMANN Friedrich | Cpm | 15/6 | |||||
| KLUSMANN Friedrich | ||||||||
| 56 | ||||||||
| KLUSMANN Friedrich | ||||||||
| 41 | 15/3 | |||||||
| FERREIRA Afonso | ||||||||
| 24 | FERREIRA Afonso | Gcp | ||||||
| KLUSMANN Friedrich | ||||||||
| 25 | JOANES Joaquim | Cst | 15/8 | |||||
| JOANES Joaquim | ||||||||
| 40 | ||||||||
| JOANES Joaquim | ||||||||
| 57 | 15/10 | |||||||
| PEREIRA Miguel | ||||||||
| 8 | PEREIRA Miguel | Bairro Anjos | ||||||
| LUCAS Nicolas | ||||||||
| 5 | MELO Xavier | Cst | 15/9 | |||||
| MELO Xavier | ||||||||
| 60 | ||||||||
| MELO Xavier | ||||||||
| 37 | 15/6 | |||||||
| SOUSA Gabriel | ||||||||
| 28 | SOUSA Gabriel | Cm | ||||||
| MELO Xavier | ||||||||
| 21 | PINTO Xavier | Bairro Anjos | 10/5 | |||||
| PINTO Xavier | ||||||||
| 44 | ||||||||
| SOUTO Tiago | ||||||||
| 53 | 15/8 | |||||||
| SOUTO Tiago | ||||||||
| 12 | SOUTO Tiago | Scp | ||||||
| MELO Xavier | ||||||||
| 13 | FRAZÃO Rodrigo | Bairro Anjos | 15/8 | |||||
| FRAZÃO Rodrigo | ||||||||
| 52 | ||||||||
| GARCIA Lucas | ||||||||
| 45 | 15/14 | |||||||
| GARCIA Lucas | ||||||||
| 20 | GARCIA Lucas | Cef | ||||||
| BISPO Manuel | ||||||||
| 29 | RIBEIRO Benjamim | Cef | 15/4 | |||||
| RIBEIRO Benjamim | ||||||||
| 36 | ||||||||
| BISPO Manuel | ||||||||
| 61 | 15/2 | |||||||
| BISPO Manuel | ||||||||
| 4 | BISPO Manuel | Bairro Anjos | ||||||
| AMARAL Sebastião | ||||||||
| 3 | ALBERGARIA Tiago | Usad | 15/8 | |||||
| ALBERGARIA Tiago | ||||||||
| 62 | ||||||||
| ALBERGARIA Tiago | ||||||||
| 35 | CARRAPIÇO Vasco | Cpm | 15/7 | |||||
| MATOS João | ||||||||
| 30 | MATOS João | Cae | 15/1 | |||||
| ALBERGARIA Tiago | ||||||||
| 19 | PEREIRA Pedro | Cesa | 15/13 | |||||
| PEREIRA Pedro | ||||||||
| 46 | ||||||||
| CATARINO Martim | ||||||||
| 51 | 15/9 | |||||||
| CATARINO Martim | ||||||||
| 14 | CATARINO Martim | Cst | ||||||
| MELO Carlos | ||||||||
| 11 | COSTA Miguel | Cm | 15/12 | |||||
| COSTA Miguel | ||||||||
| 54 | ||||||||
| CARDOSO Guilherme | ||||||||
| 43 | 15/14 | |||||||
| CARDOSO Guilherme | ||||||||
| 22 | CARDOSO Guilherme | Bairro Anjos | ||||||
| MELO Carlos | ||||||||
| 27 | SILVÉRIO Martim | Fisica Torres Vedras | 15/10 | |||||
| SILVÉRIO Martim | ||||||||
| 38 | ||||||||
| MELO Carlos | ||||||||
| 59 | 15/4 | |||||||
| MELO Carlos | ||||||||
| 6 | MELO Carlos | Cm | ||||||
| AMARAL Sebastião | ||||||||
| 7 | ARCIDIACONO Lorenzo | Aejg | 15/5 | |||||
| ARCIDIACONO Lorenzo | ||||||||
| 58 | ||||||||
| ARCIDIACONO Lorenzo | ||||||||
| 39 | 15/8 | |||||||
| LOURENÇO Gonçalo | ||||||||
| 26 | LOURENÇO Gonçalo | Cm | ||||||
| NORONHA Francisco | ||||||||
| 23 | BALTAZAR António | Cpm | 15/9 | |||||
| BALTAZAR António | ||||||||
| 42 | ||||||||
| NORONHA Francisco | ||||||||
| 55 | 15/12 | |||||||
| NORONHA Francisco | ||||||||
| 10 | NORONHA Francisco | Cm | ||||||
| AMARAL Sebastião | ||||||||
| 15 | CRUZ Manuel | Cm | 15/5 | |||||
| CRUZ Manuel | ||||||||
| 50 | ||||||||
| CRUZ Manuel | ||||||||
| 47 | 15/6 | |||||||
| MACHADO Vasco | ||||||||
| 18 | MACHADO Vasco | Cae | ||||||
| AMARAL Sebastião | ||||||||
| 31 | LOPES Lourenço | Fisica Torres Vedras | 15/3 | |||||
| LOPES Lourenço | ||||||||
| 34 | VIEIRA Vasco | Cae | 15/10 | |||||
| AMARAL Sebastião | ||||||||
| 63 | 15/2 | |||||||
| AMARAL Sebastião | ||||||||
| 2 | AMARAL Sebastião | Cst |
Document Engarde - 04/05/2024 16:25:38