CAMPEONATO NACIONAL SENIORES
FLORETE MASCULINO
29 JUNHO 2024
GONDOMAR
Quadro de 32
| 1 | MARTINS João | Edv | |||||
| MARTINS João | |||||||
| 32 | |||||||
| MARTINS João | |||||||
| 17 | SILVA Manuel | Scp | 15/14 | ||||
| SILVA Manuel | |||||||
| 16 | MANUEL Francisco | Gcp | 15/6 | ||||
| MOORE Robert | |||||||
| 9 | COSTA Rui | Scp | 15/10 | ||||
| COSTA Rui | |||||||
| 24 | FARIA João | Cd1º Maio | 15/2 | ||||
| MOORE Robert | |||||||
| 25 | RIBEIRO Sérgio | Cd1º Maio | 15/6 | ||||
| MOORE Robert | |||||||
| 8 | MOORE Robert | Aejg | 15/5 | ||||
| CHARRÉU José | |||||||
| 5 | MONGE Tomás | Aejg | 15/7 | ||||
| MONGE Tomás | |||||||
| 28 | |||||||
| MENEZES Duarte | |||||||
| 21 | FREITAS Guilherme | Cd1º Maio | 15/11 | ||||
| MENEZES Duarte | |||||||
| 12 | MENEZES Duarte | Gcp | 15/13 | ||||
| CHARRÉU José | |||||||
| 13 | MAGINA João | Cd1º Maio | 15/12 | ||||
| MAGINA João | |||||||
| 20 | FONSECA Mateus | Scp | 15/9 | ||||
| CHARRÉU José | |||||||
| 29 | 15/3 | ||||||
| CHARRÉU José | |||||||
| 4 | CHARRÉU José | Aejg | |||||
| CHARRÉU José | |||||||
| 3 | MACEDO Luis | Gcp | 15/13 | ||||
| MACEDO Luis | |||||||
| 30 | |||||||
| MACEDO Luis | |||||||
| 19 | AGOSTINHO Leonardo | Aejg | 15/8 | ||||
| AGOSTINHO Leonardo | |||||||
| 14 | VALE Afonso | Gcp | 15/10 | ||||
| MACEDO Luis | |||||||
| 11 | CASAL Rui | Scp | 15/9 | ||||
| CASAL Rui | |||||||
| 22 | CASTANHEIRA Luis | Scp | 15/5 | ||||
| LAJOSO Miguel | |||||||
| 27 | 15/6 | ||||||
| LAJOSO Miguel | |||||||
| 6 | LAJOSO Miguel | Edv | |||||
| PEDRO António | |||||||
| 7 | GUIMARÃES José Miguel | Scp | 15/11 | ||||
| GUIMARÃES José Miguel | |||||||
| 26 | PIRES Ricardo | Gcp | 15/5 | ||||
| GUIMARÃES José Miguel | |||||||
| 23 | GONÇALVES André | Gcp | 15/10 | ||||
| ALVES Duarte | |||||||
| 10 | ALVES Duarte | Aejg | 15/13 | ||||
| PEDRO António | |||||||
| 15 | SILVA António | Aejg | 15/11 | ||||
| SILVA António | |||||||
| 18 | ESTACA João | Aejg | 15/6 | ||||
| PEDRO António | |||||||
| 31 | 15/5 | ||||||
| PEDRO António | |||||||
| 2 | PEDRO António | Gcp |
Document Engarde - 29/06/2024 16:43:12