CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA FEMININA EQUIPAS
16 MAR O 2025
LEIRIA
Equipas (presentees 5)
| S rie | Apelido | Pa s | Clube |
| 6 | CST | CST | |
| 17 | CPM1 | CPM | |
| 31 | BA1 | POR | BAIRRO ANJOS |
| 42 | CPM2 | CPM | |
| 64 | BA2 | POR | BAIRRO ANJOS |
Document Engarde - 18/03/2025 09:49:46
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA MASCULINA EQUIPAS
16 MAR O 2025
LEIRIA
Equipas (presentees 8)
| S rie | Apelido | Pa s | Clube |
| 22 | BA1 | POR | BAIRRO ANJOS |
| 37 | CST | CST | |
| 50 | USAD | USAD | |
| 53 | CM | CM | |
| 58 | SPORTING CP | SPORTING CP | |
| 61 | CPM | CPM | |
| 85 | BA2 | POR | BAIRRO ANJOS |
| 87 | CAE | POR | CAE |
Document Engarde - 18/03/2025 09:51:06
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
FLORETE FEMININO EQUIPAS
16 MAR O 2025
LEIRIA
Equipas (presentees 4)
| S rie | Apelido | Pa s | Clube |
| 22 | SCP | SCP | |
| 30 | AEJG | AEJG | |
| 42 | GCP1 | POR | GCP |
| 48 | GCP2 | GCP |
Document Engarde - 18/03/2025 09:52:52
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
FLORETE MASCULINO EQUIPAS
16 MAR O 2025
LEIRIA
Equipas (presentees 8)
| S rie | Apelido | Pa s | Clube |
| 9 | GCP1 | POR | GCP |
| 21 | SCP | POR | SCP |
| 28 | AEJG | POR | AEJG |
| 38 | NGD | NGD | |
| 49 | GCP2 | POR | GCP |
| 63 | GCP3 | POR | GCP |
| 63 | GCP4 | POR | GCP |
| 72 | CSJG | POR | CSJG |
Document Engarde - 18/03/2025 09:54:14
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
SABRE MASCULINA EQUIPAS
16 MAR O 2025
LEIRIA
Equipas (presentees 4)
| S rie | Apelido | Pa s | Clube |
| 17 | EQUIPA2 | POR | ARV 1 DEZEMBRO |
| 28 | IPE | POR | IPE |
| 30 | EQUIPA1 | POR | ARV 1 DEZEMBRO |
| 34 | GCP | POR | GCP |
Document Engarde - 18/03/2025 09:55:57
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA FEMININA
15 MAR O 2025
LEIRIA
Poules, volta no 1
Poule no 1
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| MENDON A Angela | Bairro Anjos | V | 1 | 4 | 2 | V | 2/5 | -5 | 17 | |||
| JESUS Carmen | Bairro Anjos | 3 | 4 | 4 | 3 | V | 1/5 | -5 | 19 | |||
| MELO Margarida | Aejg | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 9 | 20 | |||
| SERRENHO Carlota | Cst | V | V | V1 | V | V | 5/5 | 5 | 21 | |||
| CARVALHO Carolina | Cpm | V | V | 2 | 4 | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
| LOBATO Olivia | Gcp | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0/5 | -6 | 19 |
Poule no 2
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| GON ALVES Filipa | Bairro Anjos | V | 2 | 2 | V | 2 | 2/5 | -2 | 16 | |||
| SIM ES In s | Bairro Anjos | 0 | 4 | 3 | 3 | V | 1/5 | -6 | 15 | |||
| TORRADINHAS Leonor | Cpm | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| BAR O Maria | Cst | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| REIS Lisa | Cst | 3 | V | 1 | 2 | 4 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| JO O In s | Cesa | V | 1 | 0 | 3 | V | 2/5 | -7 | 14 |
Poule no 3
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| FERREIRA Rita | Bairro Anjos | V | 4 | 1 | V | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| CORREIA Ana Luisa | Bairro Anjos | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| BOTA Rita | Bairro Anjos | V | V | 3 | V | 2 | 3/5 | 2 | 20 | |||
| REIS Mafalda | Cst | V4 | V | V | V | 2 | 4/5 | 14 | 21 | |||
| FARIAS Joana | Cdeginetes | 3 | V | 1 | 0 | 0 | 1/5 | -15 | 9 | |||
| CARVALHO Marta | Cpm | V | V | V | V3 | V | 5/5 | 15 | 23 |
Poule no 4
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| LAGOS Alice | Bairro Anjos | 2 | V | 3 | 1 | V | 2/5 | -3 | 16 | |||
| CHARECA Carlota | Bairro Anjos | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| QUADROS Rosa | Sporting Cp | 0 | 3 | 4 | 1 | V | 1/5 | -10 | 13 | |||
| FIDALGO Constan a | Cpm | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
| ZOE Alexandra | Cpm | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| NEVES Maria Carmo | Cst | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -14 | 11 |
Document Engarde - 18/03/2025 09:38:35
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA MASCULINA
15 MAR O 2025
LEIRIA
Poules, volta no 1
Poule no 1
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| GOMES Pedro | Bairro Anjos | V | 0 | 2 | 1 | V | 2/5 | -7 | 13 | |||
| FERNANDES Santiago | Bairro Anjos | 2 | 3 | 4 | 1 | V | 1/5 | -8 | 15 | |||
| KLUSMANN Friedrich | Cpm | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 15 | 24 | |||
| LOUREN O Gon alo | Cm | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 6 | 20 | |||
| PARRACHO Rodrigo | Usad | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| FIGUEIREDO Manuel | Galitos | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0/5 | -14 | 11 |
Poule no 2
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| CARVALHO Manuel | Cst | V | 2 | 1 | 0 | V | 2/5 | -6 | 13 | |||
| PEREIRA Diogo | Usad | 3 | V | 2 | 4 | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
| BALTAZAR Ant nio | Cpm | V3 | 3 | 4 | 1 | V | 2/5 | -1 | 16 | |||
| COSTA Afonso | Bairro Anjos | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 6 | 20 | |||
| SOUTO Tiago | Scp | V | V | V3 | V | V | 5/5 | 16 | 23 | |||
| NORONHA Pedro | Cm | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0/5 | -15 | 10 |
Poule no 3
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| BISPO Manuel | Bairro Anjos | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
| FERREIRA Afonso | Gcp | V | V4 | V | V | 4 | 4/5 | 4 | 23 | |||
| SILVA Jo o | Cpm | 1 | 2 | 2 | V | V | 2/5 | -3 | 15 | |||
| COSTA Miguel | Sporting Cp | 1 | 4 | V | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| MONTENEGRO Sebasti o | Galitos | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| FERREIRA Henrique | Cae | 1 | V | 3 | 3 | V | 2/5 | -5 | 17 |
Poule no 4
| V/D | Td-tr | TD | |||||||||||
| LOPES Sim o | Cpm | V | V | 4 | V | V3 | 3 | 4/6 | 5 | 25 | |||
| LOURO Francisco | Sporting Cp | 4 | V | V | V | V4 | 2 | 4/6 | 7 | 25 | |||
| ANTUNES Dinis | Cae | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| MANGUALDE Jo o | Usad | V | 2 | V | 2 | V | 4 | 3/6 | -1 | 23 | |||
| CHACON Finneus | Fitup | 1 | 3 | V | V | 3 | 3 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| FRAZ O Rodrigo | Bairro Anjos | 2 | 2 | V | 2 | V | 4 | 2/6 | -2 | 20 | |||
| NORONHA Francisco | Cm | V | V3 | V | V | V | V | 6/6 | 12 | 28 |
Poule no 5
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| ANTUNES Frederico | Csmaritimo | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 1 | 21 | |||
| CASAL Louren o | Sporting Cp | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| RAMIRO Afonso | Cpm | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| PEREIRA Miguel | Bairro Anjos | 4 | V | 4 | V | 4 | 2/5 | 5 | 22 | |||
| MACHADO Vasco | Cae | V | V | 1 | 1 | 3 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| CATARINO Martim | Cst | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 |
Poule no 6
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| BASTOS Miguel | Bairro Anjos | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| PINTO Xavier | Bairro Anjos | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 5 | 22 | |||
| MORGADO Jo o | Cm | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 1/5 | -6 | 13 | |||
| MASCARENHAS Pedro | Cpm | V | 2 | V | 4 | 1 | 2/5 | 0 | 17 | |||
| VIEIRA Vasco | Cae | V | 3 | V3 | V | 4 | 3/5 | 3 | 20 | |||
| JOANES Joaquim | Cst | V | V | V | V3 | V | 5/5 | 13 | 23 |
Document Engarde - 18/03/2025 09:40:19
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
FLORETE FEMININO
15 MAR O 2025
LEIRIA
Poules, volta no 1
Poule no 1
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| PINTO Bruna | Gcp | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| LIMA Matilde | Gcp | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | -13 | 10 | |||
| JANU RIO Matilde | Aejg | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
| MACEDO Lara | Edv | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
| SILVA Alix | Cdrs | V | V | 1 | 0 | 4 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| PINTO Ma sa | Scp | V | V | 0 | 4 | V | 3/5 | 1 | 19 |
Poule no 2
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| PACHECO Maria | Gcp | V | V | V | 1 | 2 | 3/5 | 3 | 18 | |||
| CRESPO Maria | Gcp | 1 | V | 0 | 0 | 0 | 1/5 | -17 | 6 | |||
| ROCHA Margarida | Edv | 2 | 3 | V | 1 | 2 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| REGO Carolina | Ngd | 2 | V | 4 | 1 | V | 2/5 | 0 | 17 | |||
| LUIS Lara | Cdrs | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 16 | 24 | |||
| SOUSA Vict ria | Scp | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 9 | 22 |
Poule no 3
| V/D | Td-tr | TD | |||||||||||
| MARTINS Leonor | Gcp | V | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1/6 | -19 | 10 | |||
| AMORIM Renata | Cdcf | 4 | 4 | 3 | 2 | V | 0 | 1/6 | -7 | 18 | |||
| ROJAS Stefany | Ngd | V | V | 2 | 2 | V | 3 | 3/6 | 1 | 22 | |||
| MAGRO In s | Gcp | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 17 | 29 | |||
| SILVA Leonor | Scp | V | V | V | 1 | V | 1 | 4/6 | 4 | 22 | |||
| SILVA Matilde | Edv | V | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/6 | -18 | 9 | |||
| CARVALHO Rita | Aejg | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 |
Document Engarde - 18/03/2025 09:42:00
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
FLORETE MASCULINO
15 MAR O 2025
LEIRIA
Poules, volta no 1
Poule no 1
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| GRIEKSPOOR Liam | Gcp | 0 | V | 0 | V | 1 | 2/5 | -9 | 11 | |||
| GON ALVES Andr | Gcp | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
| FERNANDES Afonso | Gcp | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| MORDIDO Gabriel | Aejg | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 17 | 23 | |||
| BARREIRO Rodrigo | Edv | 2 | 0 | V | 1 | V | 2/5 | -5 | 13 | |||
| MONTEIRO Rodrigo | Ngd | V | 0 | V | 0 | 3 | 2/5 | -3 | 13 |
Poule no 2
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| ANTUNES Tom s | Gcp | 3 | V | 4 | V | V | 3/5 | 6 | 22 | |||
| CARDOSO Jo o | Gcp | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| AMORES Jaime | Gcp | 0 | 1 | 2 | 1 | V | 1/5 | -12 | 9 | |||
| SAMPAIO Jo o | Scp | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| GOUVEIA Tom s | Csjg | 4 | 0 | V | 0 | V | 2/5 | -2 | 14 | |||
| MONTENEGRO Sebasti o | Galitos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -21 | 4 |
Poule no 3
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| RIBEIRO Carlos | Gcp | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 17 | 24 | |||
| CORREA Manuel | Gcp | 1 | V | 3 | V | 0 | 2/5 | -2 | 14 | |||
| COELHO Salvador | Gcp | 0 | 1 | 0 | V | 0 | 1/5 | -15 | 6 | |||
| VIEIRA Miguel | Ngd | 1 | V | V | V | 1 | 3/5 | 4 | 17 | |||
| FIGUEIREDO Manuel | Galitos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -24 | 1 | |||
| PINHEIRO Rodrigo | Scp | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 |
Poule no 4
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| RINO Jos | Gcp | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| CARREIRA Paulo | Gcp | V | 4 | 4 | 1 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
| GOMES Francisco | Gcp | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| LOUREIRO Henrique | Ngd | V | V | V | 2 | 4 | 3/5 | 3 | 21 | |||
| MACHADO Diogo | Csmaritimo | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| VIEIRA Jos | Cdrs | V | 4 | 4 | V | 2 | 2/5 | 1 | 20 |
Poule no 5
| V/D | Td-tr | TD | |||||||||||
| BARROCAS Henrique | Gcp | V | 0 | 0 | 0 | V | 0 | 2/6 | -16 | 10 | |||
| TAVARES Afonso | Gcp | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| VALE Vicente | Gcp | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 20 | 29 | |||
| RAMALHO Dinis | Scp | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| SILVA Bruno | Csjg | V | V | 0 | 4 | V | 4 | 3/6 | 5 | 23 | |||
| FERREIRA Jo o | Edv | 4 | V | 3 | 2 | 2 | 1 | 1/6 | -8 | 17 | |||
| SILV RIO Tom s | Aejg | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 13 | 29 |
Document Engarde - 18/03/2025 09:43:40
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA FEMININA EQUIPAS
16 MAR O 2025
LEIRIA
Atiradoras (18)
| Apelido | Nome | Equipa |
| CARVALHO | Marta | CPM1 |
| TORRADINHAS | Leonor | CPM1 |
| ZOE | Alexandra | CPM1 |
| CARVALHO | Carolina | CPM2 |
| FIDALGO | Constan a | CPM2 |
| IGLESIAS | Sofia | CPM2 |
| BAR O | Maria | CST |
| REIS | Lisa | CST |
| REIS | Mafalda | CST |
| SERRENHO | Carlota | CST |
| BOTA | Rita | BA1 |
| CHARECA | Carlota | BA1 |
| FERREIRA | Rita | BA1 |
| SIM ES | In s | BA1 |
| CHANOR | Yuti | BA2 |
| CORREIA | Ana Luisa | BA2 |
| JESUS | Carmen | BA2 |
| MENDON A | Angela | BA2 |
Document Engarde - 18/03/2025 09:49:32
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA FEMININA
15 MAR O 2025
LEIRIA
Atiradoras (presentees 24)
| S rie | Apelido | Nome | Pa s | Clube |
| 1 | SERRENHO | Carlota | POR | CST |
| 2 | BAR O | Maria | POR | CST |
| 3 | CARVALHO | Marta | POR | CPM |
| 4 | CHARECA | Carlota | POR | BAIRRO ANJOS |
| 6 | FERREIRA | Rita | POR | BAIRRO ANJOS |
| 7 | ZOE | Alexandra | POR | CPM |
| 9 | TORRADINHAS | Leonor | POR | CPM |
| 11 | JESUS | Carmen | POR | BAIRRO ANJOS |
| 11 | NEVES | Maria Carmo | POR | CST |
| 11 | REIS | Mafalda | POR | CST |
| 14 | LOBATO | Olivia | POR | GCP |
| 14 | REIS | Lisa | POR | CST |
| 20 | GON ALVES | Filipa | POR | BAIRRO ANJOS |
| BOTA | Rita | POR | BAIRRO ANJOS | |
| CARVALHO | Carolina | POR | CPM | |
| CORREIA | Ana Luisa | POR | BAIRRO ANJOS | |
| FARIAS | Joana | POR | CDEGINETES | |
| FIDALGO | Constan a | POR | CPM | |
| JO O | In s | POR | CESA | |
| LAGOS | Alice | POR | BAIRRO ANJOS | |
| MELO | Margarida | POR | AEJG | |
| MENDON A | Angela | POR | BAIRRO ANJOS | |
| QUADROS | Rosa | POR | SPORTING CP | |
| SIM ES | In s | POR | BAIRRO ANJOS |
Document Engarde - 18/03/2025 09:37:19
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA MASCULINA EQUIPAS
16 MAR O 2025
LEIRIA
Atiradores (29)
| Apelido | Nome | Equipa |
| LOUREN O | Gon alo | CM |
| MORGADO | Jo o | CM |
| NORONHA | Francisco | CM |
| NORONHA | Pedro | CM |
| BALTAZAR | Ant nio | CPM |
| LOPES | Sim o | CPM |
| MASCARENHAS | Pedro | CPM |
| SILVA | Jo o | CPM |
| CARVALHO | Manuel | CST |
| CATARINO | Martim | CST |
| JOANES | Joaquim | CST |
| CASAL | Louren o | SPORTING CP |
| COSTA | Miguel | SPORTING CP |
| LOURO | Francisco | SPORTING CP |
| MANGUALDE | Jo o | USAD |
| PARRACHO | Rodrigo | USAD |
| PEREIRA | Diogo | USAD |
| BISPO | Manuel | BA1 |
| COSTA | Afonso | BA1 |
| PEREIRA | Miguel | BA1 |
| PINTO | Xavier | BA1 |
| BASTOS | Miguel | BA2 |
| FERNANDES | Santiago | BA2 |
| FRAZ O | Rodrigo | BA2 |
| GOMES | Pedro | BA2 |
| ANTUNES | Dinis | CAE |
| CASALEIRO | Henrique | CAE |
| MACHADO | Vasco | CAE |
| VIEIRA | Vasco | CAE |
Document Engarde - 18/03/2025 09:50:50
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
SABRE FEMININO
15 MAR O 2025
LEIRIA
Poules, volta no 1
Poule no 1
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||||
| MENDANHA Eunice | Arv 1 Dez | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/7 | -26 | 9 | |||
| KUO Ava | Arv 1 Dez | V | V | 2 | 2 | V | V | V | 5/7 | 7 | 29 | |||
| FERNANDES Frederica | Arv 1 Dez | V | 3 | 2 | 2 | V | 1 | 3 | 2/7 | -7 | 21 | |||
| PACHECO Maria Rita | Sporting Cp | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 24 | 35 | |||
| DUARTE In s | Arv 1 Dez | V | V | V | 2 | V | V | V | 6/7 | 19 | 32 | |||
| MO O Laura | Cer | V | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1/7 | -20 | 13 | |||
| CUNHA Leonor | Sporting Cp | V | 3 | V | 1 | 0 | V | 2 | 3/7 | -3 | 21 | |||
| COSTA Mafalda | Cdcf | V | 3 | V | 2 | 3 | V | V | 4/7 | 6 | 28 |
Document Engarde - 18/03/2025 09:45:22
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
SABRE MASCULINO
15 MAR O 2025
LEIRIA
Poules, volta no 1
Poule no 1
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| ALMEIDA David | Ipe | V | V | 1 | 2 | 2 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| VILHENA Adriano | Ipe | 2 | 4 | 2 | 0 | V | 1/5 | -11 | 13 | |||
| PAIX O Salvador | Cer | 2 | V | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| BOTELHO Guilherme | Arv 1 Dezembro | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| MONTEIRO Gon alo | Arv 1 Dezembro | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| MORENO Gon alo | Gcp | V | 4 | V | 4 | 0 | 2/5 | -1 | 18 |
Poule no 2
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| SEIXAS Afonso | Arv 1 Dezembro | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| GOMES Duarte | Arv 1 Dezembro | 2 | V | V | 2 | 3 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| BERNARDO Diego | Ipe | 2 | 3 | V | 0 | V | 2/5 | -6 | 15 | |||
| FONTOURA Jo o | Cer | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0/5 | -10 | 15 | |||
| LIMA Jos | Gcp | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
| SANTOS Santiago | Cdcf | 1 | V | 2 | V | 0 | 2/5 | -9 | 13 |
Poule no 3
| V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
| PEREIRA Raul | Arv 1 Dezembro | V | 2 | V | 4 | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
| MOREIRA Matias | Arv 1 Dezembro | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| GON ALVES Arnaldo | Esgrimalgarve | V | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 8 | 23 | |||
| COSTA Bernardo | Ipe | 4 | 2 | 2 | V | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| MOGAS Jo o | Ipe | V | 3 | V | 3 | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
| DIAS Martim | Cdcf | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0/5 | -17 | 8 |
Document Engarde - 18/03/2025 09:46:58
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA MASCULINA EQUIPAS
16 MAR O 2025
LEIRIA
Tableau 5-8 de 4
| 1 | CAE | Cae | ||
| CAE | ||||
| 4 | SPORTING CP | Sporting Cp | 45/39 | |
| USAD | ||||
| 3 | USAD | Usad | 45/32 | |
| USAD | ||||
| 2 | BA2 | Bairro Anjos | 43/32 |
7 lugar
| 1 | SPORTING CP | Sporting Cp | |
| SPORTING CP | |||
| 2 | BA2 | Bairro Anjos | 45/40 |
Document Engarde - 18/03/2025 09:52:00
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
FLORETE MASCULINO EQUIPAS
16 MAR O 2025
LEIRIA
Tableau 5-8 de 4
| 1 | CSJG | Csjg | ||
| GCP2 | ||||
| 4 | GCP2 | Gcp | 45/33 | |
| GCP2 | ||||
| 3 | GCP4 | Gcp | 45/27 | |
| GCP3 | ||||
| 2 | GCP3 | Gcp | 45/32 |
7 lugar
| 1 | CSJG | Csjg | |
| CSJG | |||
| 2 | GCP4 | Gcp | 45/29 |
Document Engarde - 18/03/2025 09:55:05
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA FEMININA EQUIPAS
16 MAR O 2025
LEIRIA
Quartos de final
| 1 | CST | Cst | |||
| CST | |||||
| 8 | |||||
| CST | |||||
| 5 | BA2 | Bairro Anjos | 45/38 | ||
| CPM2 | |||||
| 4 | CPM2 | Cpm | 45/26 | ||
| CST | |||||
| 3 | BA1 | Bairro Anjos | 45/35 | ||
| BA1 | |||||
| 6 | |||||
| CPM1 | |||||
| 7 | 45/39 | ||||
| CPM1 | |||||
| 2 | CPM1 | Cpm |
Terceiro lugar
| 1 | CPM2 | Cpm | |
| BA1 | |||
| 2 | BA1 | Bairro Anjos | 45/35 |
Document Engarde - 18/03/2025 09:50:21
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA FEMININA
15 MAR O 2025
LEIRIA
Quadro de 32
| 1 | CARVALHO Marta | Cpm | |||||
| CARVALHO Marta | |||||||
| 32 | |||||||
| CARVALHO Marta | |||||||
| 17 | JESUS Carmen | Bairro Anjos | 15/5 | ||||
| JO O In s | |||||||
| 16 | JO O In s | Cesa | 15/4 | ||||
| CARVALHO Marta | |||||||
| 9 | FIDALGO Constan a | Cpm | 15/14 | ||||
| FIDALGO Constan a | |||||||
| 24 | NEVES Maria Carmo | Cst | 15/14 | ||||
| CHARECA Carlota | |||||||
| 25 | 15/12 | ||||||
| CHARECA Carlota | |||||||
| 8 | CHARECA Carlota | Bairro Anjos | |||||
| REIS Mafalda | |||||||
| 5 | ZOE Alexandra | Cpm | 15/12 | ||||
| ZOE Alexandra | |||||||
| 28 | |||||||
| ZOE Alexandra | |||||||
| 21 | FARIAS Joana | Cdeginetes | 15/6 | ||||
| FERREIRA Rita | |||||||
| 12 | FERREIRA Rita | Bairro Anjos | 15/7 | ||||
| REIS Mafalda | |||||||
| 13 | GON ALVES Filipa | Bairro Anjos | 15/12 | ||||
| GON ALVES Filipa | |||||||
| 20 | QUADROS Rosa | Sporting Cp | 15/12 | ||||
| REIS Mafalda | |||||||
| 29 | 15/4 | ||||||
| REIS Mafalda | |||||||
| 4 | REIS Mafalda | Cst | |||||
| REIS Mafalda | |||||||
| 3 | SERRENHO Carlota | Cst | 15/13 | ||||
| SERRENHO Carlota | |||||||
| 30 | |||||||
| SERRENHO Carlota | |||||||
| 19 | REIS Lisa | Cst | 4/1 | ||||
| LAGOS Alice | |||||||
| 14 | LAGOS Alice | Bairro Anjos | 15/12 | ||||
| SERRENHO Carlota | |||||||
| 11 | BOTA Rita | Bairro Anjos | 10/9 | ||||
| BOTA Rita | |||||||
| 22 | LOBATO Olivia | Gcp | 15/10 | ||||
| TORRADINHAS Leonor | |||||||
| 27 | 15/14 | ||||||
| TORRADINHAS Leonor | |||||||
| 6 | TORRADINHAS Leonor | Cpm | |||||
| SERRENHO Carlota | |||||||
| 7 | MELO Margarida | Aejg | 15/9 | ||||
| MELO Margarida | |||||||
| 26 | |||||||
| MELO Margarida | |||||||
| 23 | CORREIA Ana Luisa | Bairro Anjos | 15/14 | ||||
| CARVALHO Carolina | |||||||
| 10 | CARVALHO Carolina | Cpm | 14/11 | ||||
| BAR O Maria | |||||||
| 15 | MENDON A Angela | Bairro Anjos | 15/13 | ||||
| SIM ES In s | |||||||
| 18 | SIM ES In s | Bairro Anjos | 15/7 | ||||
| BAR O Maria | |||||||
| 31 | 15/10 | ||||||
| BAR O Maria | |||||||
| 2 | BAR O Maria | Cst |
Document Engarde - 18/03/2025 09:39:13
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA MASCULINA EQUIPAS
16 MAR O 2025
LEIRIA
Quartos de final
| 1 | BA1 | Bairro Anjos | |||
| BA1 | |||||
| 8 | CAE | Cae | 44/21 | ||
| BA1 | |||||
| 5 | SPORTING CP | Sporting Cp | 45/38 | ||
| CM | |||||
| 4 | CM | Cm | 45/44 | ||
| BA1 | |||||
| 3 | USAD | Usad | 45/44 | ||
| CPM | |||||
| 6 | CPM | Cpm | 45/43 | ||
| CST | |||||
| 7 | BA2 | Bairro Anjos | 41/33 | ||
| CST | |||||
| 2 | CST | Cst | 45/26 |
Terceiro lugar
| 1 | CM | Cm | |
| CPM | |||
| 2 | CPM | Cpm | 45/35 |
Document Engarde - 18/03/2025 09:51:43
CAMPEONATO NACIONAL CADETES
ESPADA MASCULINA
15 MAR O 2025
LEIRIA
Quadro de 64
| 1 | SOUTO Tiago | Scp | ||||||
| SOUTO Tiago | ||||||||
| 64 | ||||||||
| SOUTO Tiago | ||||||||
| 33 | FIGUEIREDO Manuel | Galitos | 15/2 | |||||
| MONTENEGRO Sebasti o | ||||||||
| 32 | MONTENEGRO Sebasti o | Galitos | 15/5 | |||||
| SOUTO Tiago | ||||||||
| 17 | ANTUNES Frederico | Csmaritimo | 15/7 | |||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 48 | ||||||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 49 | 15/14 | |||||||
| RAMIRO Afonso | ||||||||
| 16 | RAMIRO Afonso | Cpm | ||||||
| SOUTO Tiago | ||||||||
| 9 | LOUREN O Gon alo | Cm | 15/5 | |||||
